2. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2019/20 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Graf,Roland | 5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 7 | 36 | |||
2 | Wolf, Andreas | 4½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71 | |||
3 | Kregelin, Jan | 7 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 7 | 57 | |||
4 | Hassemeier, Mika | 2½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 5 | 30 | |||||
5 | Schuh,Rüdiger | 3 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 1 | 60 | |||||
6 | Thorbjörn Klinkhart | 5 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 6 | 75 | ||||
7 | Rössel, Louis | 3 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83 | ||||
8 | Priepke, Wolfgang | 5½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ | 6 | 42 | ||||
E | Nestler, Reiner | 5½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33 | |||||||
E | Laskow, Vincent | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||||
E | Brechlin, Olaf | ||||||||||||||
E | Rössel, Gino | ½ | |||||||||||||
E | Krüger, Detlef | ½ | |||||||||||||
E | Schuh, Robert | ½ | |||||||||||||
E | Schuh, Ramon | 0 | |||||||||||||
Ergebnis | 5 | 5 | 5 | 3½ | 5 | 4½ | 6 | ||||||||
Gesamt | 42½ | 5 | 10 | 15 | 18½ | 23½ | 28 | 34 | 34 | 56 | 61 |
Unsere bisherigen Erfolge
Jahr | Spielklasse | Platz | MP | BP |
2020 | 1. Landesklasse Staffel A | 1-2 | 12 | 34 |
2019 | 1. Landesklasse Staffel A | 3 | 14 | 42½ |
2018 | 1. Landesklasse Staffel A | 5 | 8 | 36 |
2017 | 1. Landesklasse Staffel A | 5 | 11-7 | 37½ |
2016 | 1. Landesklasse Staffel A | 5 | 8-10 | 35 |
2015 |
2. Landesklasse Staffel A (Aufstieg!)
|
1 | 14-4 | 42½ |
2014 | 1. Landesklasse Staffel A (Abstieg) | 10 | 3-15 | 29½ |
2013 | 2. Landesklasse Staffel A (Aufstieg!) | 1 | 14-4 | 44½ |
2012 | 2. Landesklasse Staffel A | 6 | 8-10 | 37 |
2011 | Dresden Bezirksliga (Aufstieg!) | 1 | 16-2 | 44 |
2010 | Dresden 1. Bezirksklasse, Staffel B (Aufstieg!) | 1 | 16-2 | 48 |
2009 | Dresden 1. Bezirksklasse, Staffel B | 2 | 14-4 | 48 |
2008 | Dresden 1. Bezirksklasse, Staffel B | 2 | 14-4 | 44 |
2007 | Dresden 1. Bezirksklasse, Staffel B | 2 | 13-5 | 48½ |
2006 | Dresden 1. Bezirksklasse, Staffel B | 2 | 10-8 | 38 |
2005 | Dresden 1. Bezirksklasse, Staffel B | 7 | 6-12 | 34½ |
2004 | Dresden 1. Bezirksklasse, Staffel B | 3 | 10-8 | 39½ |
2003 | Dresden 1. Bezirksklasse, Staffel B | 5 | 8-10 | 35 |
2002 | Dresden 1. Bezirksklasse, Staffel B | 7 | 7-11 | 32 |
2001 | Bezirksliga Dresden (Abstieg) | 10 | 4-14 | 36 |
2000 | Bezirksliga Dresden | 5 | 9-9 | 36 |
1999 | Bezirksliga Dresden | 8 | 6-12 | 34 |
1998 | Bezirksliga Dresden | 3 | 11-7 | 39 |
1997 | Bezirksliga Dresden | 3 | 14-8 | 47 |
2. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2018/19 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Graf,Roland | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 9 | 56 | |
2 | Wolf, Andreas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 9 | 50 | |
3 | Rössel, Louis | 5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
4 | Kregelin, Jan | 4 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 7 | 9 | 78 | |
5 | Schuh,Rüdiger | 2½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
6 | Thorbjörn Klinkhart | 4 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | 63 | ||
7 | Nestler, Reiner | 5½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 7 | 79 | |||
8 | Priepke, Wolfgang | 4 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 9 | 61 | |
E | Hassemeier, Mika | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 4 | 63 | ||||||
E | Brechlin, Olaf | ||||||||||||||
E | Rössel, Gino | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
E | Krüger, Detlef | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | |||||||||
E | Schuh, Robert | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
E | Schuh, Ramon | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Ergebnis | 3 | 5 | 6 | 2½ | 5 | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 42½ | 72 | 59 | |||
Gesamt | 3 | 8 | 14 | 16½ | 21½ | 27½ | 32½ | 37 | 42½ | 42½ | 72 | 59 |
2. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2018/19 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Graf,Roland | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 9 | 56 | |
2 | Wolf, Andreas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 9 | 50 | |
3 | Rössel, Louis | 5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
4 | Kregelin, Jan | 4 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 7 | 9 | 78 | |
5 | Schuh,Rüdiger | 2½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
6 | Thorbjörn Klinkhart | 4 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | 63 | ||
7 | Nestler, Reiner | 5½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 7 | 79 | |||
8 | Priepke, Wolfgang | 4 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ | 9 | 61 | |
E | Hassemeier, Mika | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 4 | 63 | ||||||
E | Brechlin, Olaf | ||||||||||||||
E | Rössel, Gino | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
E | Krüger, Detlef | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | |||||||||
E | Schuh, Robert | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
E | Schuh, Ramon | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Ergebnis | 3 | 5 | 6 | 2½ | 5 | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 42½ | 72 | 59 | |||
Gesamt | 3 | 8 | 14 | 16½ | 21½ | 27½ | 32½ | 37 | 42½ | 42½ | 72 | 59 |
2. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2017/18 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Wolf, Andreas | 5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 9 | 56 | |
2 | Kregelin, Jan | 3½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
3 | Rössel, Louis | 5½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 9 | 56 | |
4 | Schuh,Rüdiger | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 5 | 50 | |||||
5 | Grohmann, Alexander | 4 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 8 | 31 | ||
6 | Nestler, Reiner | 5 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 5½ | 8 | 69 | ||
7 | Priepke, Wolfgang | 5½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | |
8 | Thorbjörn Klinkhart | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
E | Hassemeier, Mika | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
E | Brechlin, Olaf | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 67 | ||||||||
E | Rössel, Gino | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
Ergebnis | 2 | 5 | 5½ | 2½ | 5½ | 5½ | 3½ | 3 | 3½ | ||||||
Gesamt | 37½ | 2 | 7 | 12½ | 15 | 20½ | 26 | 29½ | 32½ | 36 | 36 | 72 | 50 |
2016/17 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Wolf, Andreas | 3 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 | 56 | |
2 | Kregelin, Jan | 5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 9 | 39 | |
3 | Geracik, Rudolf | 4 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 9 | 33 | |
4 | Nestler, Reiner | 4 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 5 | 9 | 56 | |
5 | Rössel, Louis | 4½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 8 | 69 | ||
6 | Priepke, Wolfgang | 6½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5½ | 9 | 61 | |
7 | Brechlin, Olaf | 3 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 8 | 57 | ||
8 | Grohmann, Alexander | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | ||||
E1 | Lübke, Thomas | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
E2 | Delling, Thomas | 2 | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
E3 | Laskow, Vincent | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | ||||||||
E4 | Hassemeier, Mika | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ergebnis | 3 | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 1 | 6 | 37½ | 72 | 52 | |||
Gesamt | 35 | 3 | 7 | 12½ | 18 | 22½ | 26½ | 30½ | 31½ | 37½ | 37½ | 72 | 52 |
2015/2016 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Wolf, Andreas | 5½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 44 | ||
2 | Geracik, Rudolf | 6 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44 | |
3 | Kregelin, Jan | 3 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | 56 | |
4 | Brechlin, Olaf | 5½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 9 | 33 | |
5 | Nestler, Reiner | 5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | 67 | ||||
6 | Priepke, Wolfgang | 5 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 9 | 72 | |
7 | Rössel, Louis | 6 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 9 | 50 | |
8 | Delling, Thomas | 2½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
E1 | Lübke, Thomas | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 6 | 33 | ||||
E2 | Graf, Pia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
E3 | Laskow, Vincent | - | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Ergebnis | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 3 | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 35 | 72 | 49 | |||
Gesamt | 42½ | 3½ | 6½ | 9½ | 14 | 17 | 22½ | 27 | 31 | 35 | 35 | 72 | 49 |
2014/15 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Wolf, Andreas | 4 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 9 | 61 | |
2 | Geracik, Rudolf | 3½ | + | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | 6 | 9 | 67 | |
3 | Kregelin, Jan | 1½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | ||
4 | Brechlin, Olaf | 4½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 8 | 69 | ||
5 | Nestler, Reiner | 3½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | 63 | ||
6 | Priepke, Wolfgang | 1½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | 63 | ||
7 | Graf, Pia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | ||
8 | Rössel, Louis | 0 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 67 | |
E1 | Delling, Thomas | 3 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83 | |||||||
E2 | Lübke, Thomas | 2½ | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
E3 | Grohmann, Alexander | 0 | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
Ergebnis | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 3½ | 4½ | 6 | 3½ | 42½ | 72 | 59 | |||
Gesamt | 29½ | 5½ | 10 | 14½ | 20½ | 25 | 28½ | 33 | 39 | 42½ | 42½ | 72 | 59 |
2013/14 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Frank, Patrick | 5½ | |||||||||||||
2 | Geracik, Rudolf | 5 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 3½ | 9 | 39 | |
3 | Kregelin, Jan | 3 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | 50 | |||||||
4 | Wolf, Andreas | 8 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
5 | Brechlin, Olaf | 5½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 6 | 75 | ||||
6 | Priepke, Wolfgang | 7½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 9 | 17 | |
7 | Nestler, Reiner | 4 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 7 | 50 | |||
8 | Delling, Thomas | 5 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 7 | 43 | |||
E1 | Lübke, Thomas | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 7 | 36 | |||
E2 | Gruzla, Frank | 1½ | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
E3 | Frank, Markus | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
E4 | Grohmann, Alexander | - | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 4 | 25 | ||||||
E5 | Rössel, Louis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
E6 | Graf, Pia | - | + | 1 | 1 | 100 | |||||||||
E7 | Laskow, Vincent | - | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
Ergebnis | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 29½ | 72 | 41 | |||
Gesamt | 44½ | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 20½ | 24 | 26½ | 29½ | 29½ | 72 | 41 |
2012/13 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Geracik,Rudolf | 4 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 5 | 9 | 56 | |
2 | Kregelin, Jan | - | ½ | ½ | + | 0 | 2 | 3 | 67 | ||||||
3 | Brechlin,Olaf | 4½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 5½ | 8 | 61 | ||
4 | Nestler,Reiner | 4½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
5 | Frank, Patrick | 3 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | + | 0 | 5½ | 8 | 69 | ||
6 | Wolf,Andreas | 5½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 8 | 9 | 89 | |
7 | Priepke,Wolfgang | 4 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 7½ | 9 | 83 | |
8 | Delling,Thomas | 3½ | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | 5 | 7 | 71 | |||
E1 | Lübke,Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
E2 | Frank, Markus | 1½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 17 | |||||||
E3 | Gruzla, Frank | 2½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75 | ||||||||
Ergebnis | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 44½ | 72 | 62 | |||
Gesamt | 37 | 5½ | 10 | 14½ | 20½ | 24½ | 29½ | 37½ | 41½ | 44½ | 44½ | 72 | 62 |
2011/12 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Geracik,Rudolf | 5½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
2 |
Nestler,Reiner |
3½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
1 |
½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | 9 | 50 | |
3 | Brechlin,Olaf | 2½ | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | ½ | 4½ | 7 | 64 | |||
4 | Frank, Patrick | 2½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | 33 | |
5 | Priepke,Wolfgang | 7½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
6 | Wolf,Andreas | 7½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 9 | 61 | |
7 | Delling,Thomas | 4½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 5 | 70 | |||||
8 | Lübke,Thomas | 4 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
E1 | Gruzla, Frank | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 4 | 63 | ||||||
E2 | Frank, Markus | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 4 | 38 | ||||||
Ergebnis | 44 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6½ | 5½ | 3½ | 3 | 2½ | 37 | 72 | 51 |
2010/2011 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Geracik,Rudolf | 5½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 9 | 61 | |
2 | Kregelin,Jan | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
3 | Delling,Thomas | 3 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 6 | 75 | ||||
4 | Brechlin,Olaf | 7 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 6 | 42 | ||||
5 | Nestler,Reiner | 5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 6 | 58 | ||||
6 | Priepke,Wolfgang | 4 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½ | 9 | 83 | |
7 | Wolf,Andreas | 7 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 9 | 83 | |
8 | Lübke,Thomas | 3½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
E1 | Frank,Christian | 5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 7 | 36 | |||
E2 | Gruzla,Frank | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
E3 | Frank, Patrick | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | 63 | ||||||
E4 | Frank,Markus | - | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | ||||||||
E5 | Kutschick, Robert | 1 | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
Ergebnis | 48 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 6 | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 44 | 72 | 61 |
2009/2010 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % | |
1 | Geracik,Rudolf | 7 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 8 | 69 | |||
2 | Nestler,Reiner | 5½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71 | ||||
3 | Delling,Thomas | 3½ | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||||
4 | Brechlin,Olaf | 3½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 88 | |||
5 | Priepke,Wolfgang | 4 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 8 | 69 | |||
6 | Lübke,Thomas | 4½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | 50 | ||||
7 | Wolf,Andreas | 5½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 9 | 78 | ||
8 | Frank,Christian | 5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 8 | 63 | |||
E1 | Stramke,Herrmann | 2½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 6 | 58 | |||||
E2 | Gruzla,Frank | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | ||||||||
E3 | Frank, Patrick | ½ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
E4 | Kutschick, Robert | - | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
Ergebnis | 48 | 6½ | 3½ | 5 | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 7 | 4 | 48 | 72 | 67 |
2008/2009 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % | |
1 | Delling,Thomas | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6 | 58 | |||||
2 | Geracik,Rudolf | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 78 | ||
3 | Brechlin,Olaf | 1 | + | 1 | ½ | 3½ | 4 | 88 | |||||||
4 | Nestler,Reiner | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6 | 92 | |||||
5 | Priepke,Wolfgang | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||||||
6 | Lübke,Thomas | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 7 | 64 | ||||
7 | Keil,Wolfram | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 9 | 44 | ||
8 | Peschel,Peter | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||||
E1 | Wolf,Andreas | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 7 | 78 | ||||
E2 | Stramke,Herrmann | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 63 | ||||||||
E3 | Schießl,Hanns | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
E6 | Frank,Christian | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71 | ||||
E7 | Frank,Markus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
E8 | Frank,Patrick | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
Ergebnis | 5 | 5 | 6 | 5½ | 3½ | 3½ | 5½ | 6 | 8 | 48 | 72 | 67 |