4. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2019/2020 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Schuh, Ramon | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
2 | Schießl, Hanns | 4 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
3 | Friedrich, Eddie | 3½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
4 | Krüger, Detlef | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 6 | 42 | ||||
5 | Stramke, Herrmann | 5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 | 88 | ||||||
6 | Lesnikowski, Maciej | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50 | |||||
7 | Weckowski, René | ||||||||||||||
8 | Rössel, Sven | 3 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
E | Lesnikowski, Mateusz | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 5 | 50 | ||||||
E | Benkmann, Günter | 1½ | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
E | Weber, Lothar | 3 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 50 | |||||||
E | Stark, Niklas | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33 | ||||||||
E | Richter, Niklas | 0 | ½ | 0 | 2 | 25 | |||||||||
E | Konina, Polina | 1½ | |||||||||||||
E | Förster, Alexander Trajan | - | |||||||||||||
E | Wende, Hugo | ||||||||||||||
E | Wierick, Dennis | ||||||||||||||
E | Fehrke, Conrad | ||||||||||||||
E | Schönwitz, Oliver | ||||||||||||||
E | Maroske, Bastian | ||||||||||||||
Runde | 4 | 2 | 4 | 4½ | 5 | 3½ | |||||||||
Gesamt | 4 | 6 | 10 | 14½ | 19½ | 23 | 23 | 48 | 48 |
Unsere bisherigen Erfolge
Jahr | Spielklasse | Platz | MP | BP |
2020 | 2. Bezirksklasse Dresden Staffel B | 4 | 6 | 23 |
2019 | 2. Bezirksklasse Dresden Staffel B | 8 | 2 | 15 |
2018 | 2. Bezirksklasse Dresden Staffel B | 9 | 5 | 26 |
2017 | 2. Bezirksklasse Dresden Staffel B ( ehemals ASP III ) | 8 | 5 | 30 |
2016 | 2. Bezirksklasse Dresden Staffel B Aufstieg! (Namensänderung in ASP III ) | 1 | 16 | 52 |
2015 |
2. Bezirksklasse Dresden Staffel C
|
3 | 12 | 44½ |
2014 | 2. Bezirksklasse Dresden Staffel A: Tabelle | 7 | 5 | 26½ |
2013 | 2. Bezirksklasse Dresden Staffel A: Tabelle | 5 | 7 | 32½ |
2012 | 2. Bezirksklasse Dresden Staffel A: Tabelle | 9 | 2 | 24 |
2011 | Kreisliga Bautzen | 3 | 10 | 17 |
2010 | Kreisliga Bautzen Vorrunde GruppeA 2009/2010 Vorrunde | 1 | 2 | 3 |
2009 | Kreisliga Bautzen Gr B |
4. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2018/2019 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Schuh, Robert | ½ | |||||||||||||
2 | Schuh, Ramon | 4 | |||||||||||||
3 | Krüger, Detlef | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | ||||||||
4 | Schießl, Hanns | 4 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
5 | Stramke, Herrmann | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 2½ | 8 | 31 | ||
6 | Rössel, Sven | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | |||
7 | Weber, Lothar | 3 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 3 | 8 | 38 | ||
8 | Friedrich, Eddie | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58 | ||||
Benkmann, Günter | 2½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 7 | 21 | ||||
Konina, Polina | 1½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 8 | 19 | |||
Lesnikowski, Maciej | ½ | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
Förster, Alexander Trajan | - | ||||||||||||||
Wende, Hugo | 1 | ||||||||||||||
Wierick, Dennis | 1 | ||||||||||||||
Fehrke, Conrad | |||||||||||||||
Schönwitz, Oliver | 1½ | ||||||||||||||
Dorn, Hans-Joachim | 2 | ||||||||||||||
Maroske, Bastian | 0 | ||||||||||||||
Richter, Niklas | - | - | 1 | 0 | |||||||||||
Khrushch, Yakiv | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | |||||||||
Runde | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 5 | 1 | 3½ | 1½ | |||||||
Gesamt | 2½ | 5 | 6½ | 10 | 15 | 16 | 19½ | 21 | 21 | 64 | 33 |
4. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2018/2019 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Schuh, Robert | ½ | |||||||||||||
2 | Schuh, Ramon | 4 | |||||||||||||
3 | Krüger, Detlef | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | ||||||||
4 | Schießl, Hanns | 4 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
5 | Stramke, Herrmann | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 2½ | 8 | 31 | ||
6 | Rössel, Sven | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | |||
7 | Weber, Lothar | 3 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 3 | 8 | 38 | ||
8 | Friedrich, Eddie | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 6 | 58 | ||||
Benkmann, Günter | 2½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 7 | 21 | ||||
Konina, Polina | 1½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 8 | 19 | |||
Lesnikowski, Maciej | ½ | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
Förster, Alexander Trajan | - | ||||||||||||||
Wende, Hugo | 1 | ||||||||||||||
Wierick, Dennis | 1 | ||||||||||||||
Fehrke, Conrad | |||||||||||||||
Schönwitz, Oliver | 1½ | ||||||||||||||
Dorn, Hans-Joachim | 2 | ||||||||||||||
Maroske, Bastian | 0 | ||||||||||||||
Richter, Niklas | - | - | 1 | 0 | |||||||||||
Khrushch, Yakiv | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | |||||||||
Runde | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 5 | 1 | 3½ | 1½ | |||||||
Gesamt | 2½ | 5 | 6½ | 10 | 15 | 16 | 19½ | 21 | 21 | 64 | 33 |
4. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2017/2018 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Schuh, Robert | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 17 | ||||||||
2 | Wende, Hugo | + | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
3 | Krüger, Detlef | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4 | Wierick, Dennis | 7½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 | Schießl, Hanns | + | ½ | + | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44 | ||
6 | Stramke, Herrmann | + | ½ | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 9 | 56 | ||
7 | Schießl, Werner | ||||||||||||||
8 | Schuh, Ramon | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 6 | 67 | |||||
Benkmann, Günter | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 9 | 28 | |||
Weber, Lothar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | |||
Lesnikowski, Maciej | - | ½ | 0 | ½ | 3 | 17 | |||||||||
Fehrke, Conrad | |||||||||||||||
Schönwitz, Oliver | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50 | |||||||||
Dorn, Hans-Joachim | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | ||||||||||
Maroske, Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
Friedrich, Eddie | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
Konina, Polina | - | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25 | ||||||
Runde | 6 | 1½ | 2 | 4 | 4½ | 1½ | 3 | 1 | 2½ | ||||||
Gesamt | 6 | 7½ | 9½ | 13½ | 18 | 19½ | 22½ | 23½ | 26 | 26 | 72 | 36 |
2015/2016 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | % |
1 | Graf, Pia | ½ | ½ | + | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 3½ | 9 | 39 | ||
2 | Grohmann, Alexander | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | x | ½ | 7 | 8 | 88 | |||
3 | Laskow, Vincent | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | x | ½ | 4½ | 9 | 50 | ||
4 | Frank, Christian | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 1 | 7 | 10 | 70 | |
5 | Graf, Maria | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 4 | 9 | 44 | ||
6 | Hassemeier, Mika | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | + | 6½ | 7 | 93 | ||||
7 | Rössel, Gino | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | + | 7 | 9 | 78 | ||
8 | Wierick, Dennis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | ½ | 7½ | 8 | 94 | |||
E1 | Kohfeldt, Lukas | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 63 | ||||
E2 | Fehrke, Conrad | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
E3 | Sauer, Malte | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Runde | 3½ | 5 | 5 | 7 | 5 | 3½ | 7 | 5½ | 4½ | x | 6 | 52 | 80 | 65 | ||
Gesamt | 3½ | 8½ | 13½ | 20½ | 25½ | 29 | 36 | 41½ | 46 | x | 52 | 52 | 80 | 65 |
2014/2015 Einzelspielerergebnis- Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Grohmann, Alexander | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 5½ | 9 | 61 | |
2 | Laskow, Vincent | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 5 | 9 | 56 | |
3 | Frank, Christian | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5½ | 9 | 61 | |
4 | Frank, Markus | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75 | ||||||||
5 | Graf, Maria | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 67 | ||||
6 | Hassemeier, Mika | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | |
7 | Rössel, Gino | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||
8 | Schuh, Robert | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 17 | ||||||
E | Wierick, Dennis | 1 | ||||||||||||
E | Schuh,Ramon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||
E | Kohfeldt, Lukas | 1 | 1 | |||||||||||
E | ||||||||||||||
E | ||||||||||||||
Runde | 3½ | 4 | 3½ | 6 | 5 | 44½ | 72 | |||||||
Gesamt | 3½ | 7½ | 11 | 17 | 22 | 44½ | 72 | 55 |
4. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2013/2014 - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Graf, Pia | 0 | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 2½ | 6 | 42 | ||||
2 | Frank, Markus | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33 | |||||||
3 | Rössel, Louis | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 4 | 63 | ||||||
4 | Frank, Christian | + | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 7 | 72 | |||
5 | Grohmann, Alexander | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4 | 63 | ||||||
6 | Laskow, Vincent | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70 | |||||
7 | Graf, Maria | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | 88 | ||||||
8 | Dorn, Franziska | |||||||||||||
E | Wierick, Dennis | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 2½ | 7 | 36 | |||
E | Schuh, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
E | Rössel, Gino | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
E | Hassemeier, Mika | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25 | ||||
E | Schuh,Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
Runde | 2 | 5 | 2½ | 7 | 3 | 3 | 4 | 26½ | 56 | 49 | ||||
Gesamt | 2 | 7 | 9½ | 16½ | 19½ | 22½ | 26½ | 26½ | 56 | 49 |
2012/2013 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Frank, Markus | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 4 | 38 | ||||||
2 | Frank, Christian | ½ | + | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½ | 8 | 44 | ||
3 | Graf, Maria | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4 | 63 | ||||||
4 | Graf, Pia | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 7 | 64 | ||
5 | Rössel, Louis | ½ | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 8 | 81 | ||
6 | Grohmann, Alexander | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | ||
7 | Laskow, Vincent | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 7 | 64 | |||
8 | Dorn, Franziska | + | 1 | 1 | 100 | |||||||||
E1 | Rössel, Gino | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | |||
E | Rochor, Christian | |||||||||||||
E | Wierick, Dennis | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25 | ||||
E | Hassemeier, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
E | Koniarski, Fabian | |||||||||||||
Runde | 2 | 8 | 4½ | 2½ | 6 | 3 | 4 | 2½ | ||||||
Gesamt | 2 | 10 | 14½ | 17 | 23 | 26 | 30 | 32½ | 32½ | 64 | 51 |
2011/2012 Einzelspielerergebnis - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Frank, Markus | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 38 | ||||||
2 | Frank, Christian | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 5 | 9 | 56 | |
3 | Graf, Maria | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
4 | Dorn, Maximilian | |||||||||||||
5 | Graf, Pia | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 2½ | 9 | 28 | |
6 | Dorn, Franziska | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 4 | 25 | ||||||
7 | Laskow, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | |||
8 | Grohmann, Alexander | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 8 | 63 | ||
E1 | Rössel, Louis | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 9 | 33 | |
E2 | Wierick, Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
E3 | Rochor, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
E4 | Rössel, Gino | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 1½ | 3 | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 5 | 1½ | 3 | 24 | 72 | 33 |
4. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2010/2011
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Schießl,Hanns | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | s | ½ | 0 | 3½ | 7 | 58 | ||
2 | Schießl,Werner | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | p | 1 | 1 | 5½ | 7 | 75 | ||
3 | Wolf,Clemens | ½ | 1 | - | ½ | 1 | i | ½ | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | |
4 | Graf,Pia | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | e | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | ||
E1 | Kutschick,Robert | l | ||||||||||||
E2 | Dorn, Franziska | f | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
E3 | Frank, Christian | r | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
Ergebnis | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | e | 3 | 1½ | 1 | 18 | 32 | 56 | ||
Gesamt | 2½ | 5 | 7 | 9 | 12½ | i | 15½ | 17 | 18 | 18 | 32 | 56 |