3. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2019/2020 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % | |
1 | Nestler, Reiner | 1 | 1 | + | ½ | 3½ | 4 | 88 | ||||||||
2 | Rössel, Gino | 2½ | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 3½ | 6 | 58 | |||||
3 | Geracik, Rudolf | 6½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 5½ | 7 | 79 | ||||
4 | Delling, Thomas | 3 | + | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | 88 | |||||||
5 | Brechlin, Olaf | 6½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 7 | 79 | ||||
6 | Schuh, Robert | 6 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6 | 58 | |||||
7 | Frank, Christian | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||||
8 | Lübke, Thomas | 4½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | 63 | |||||||
8 | Graf, Maria | ½ | ||||||||||||||
E | Krüger, Detlef | 1 | ||||||||||||||
E | Wende, Hugo | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
E | Stramke, Herrmann | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75 | ||||||||||
E | Wierick, Dennis | 1 | ||||||||||||||
E | Schuh, Ramon | 4 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
E | Friedrich, Eddie | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
E | Stramke, Karl | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
E | Fehrke, Conrad | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
E | Schönwitz, Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Runde | 5½ | 5½ | 3½ | 6½ | 7 | 7½ | 4½ | |||||||||
Gesamt | 5½ | 11 | 14½ | 21 | 28 | 35½ | 40 | 40 | 56 | 71 |
Unsere bisherigen Erfolge
Jahr | Spielklasse | Platz | MP | BP |
2020 | Dresden 1. Bezirksklasse Staffel B | 2 | 12 | 40 |
2019 | Dresden 1. Bezirksklasse Staffel B | 2 | 13 | 42 |
2018 | Dresden 1. Bezirksklasse Staffel B | 3 | 11 | 42½ |
2017 | Dresden 1. Bezirksklasse Staffel B ( ehemals ASP IV ist nach Aufstieg ASP III ) | 8 | 7 | 32 |
2016 | Dresden 2. Bezirksklasse Staffel B | 6 | 12 | 35 |
2015 |
Dresden 2. Bezirksklasse Staffel D
|
6 | 6 | 34½ |
2014 | Dresden 1. Bezirksklasse Staffel B Abstieg | 9 | 3 | 24 |
2013 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C Aufstieg | 1 | 14 | 38 |
2012 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 10 | 6 | 30 |
2011 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 3 | 12-4 | 40 |
2010 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 3 | 12-6 | 38½ |
2009 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 7 | 6 | 30½ |
2008 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 5 | 11 | 40 |
2007 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 2 | 12 | 39½ |
2006 | Dresden 2. Bezirksklasse, Staffel C | 8 | 2 | 21 |
2005 | Kreisliga 2004/2005 | 3 | 11 | 19 |
3. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2018/2019 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % | |
1 | Hassemeier, Mika | 3½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | 63 | |||||||
2 | Rössel, Gino | 2½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 7 | 36 | ||||
3 | Geracik, Rudolf | 6½ | + | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 9 | 72 | ||
4 | Brechlin, Olaf | 5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 9 | 72 | ||
5 | Delling, Thomas | 5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
6 | Frank, Christian | 7½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71 | ||||
7 | Lübke, Thomas | 2½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 4½ | 7 | 64 | ||||
8 | Graf, Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 10 | ||||||
E | Schuh, Robert | 2½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | |||
Krüger, Detlef | 5½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
Wierick, Dennis | 1 | |||||||||||||||
Schuh, Ramon | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||||
Schönwitz, Oliver | 0 | |||||||||||||||
Runde | 4 | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 3½ | 6½ | 4½ | 3½ | 42 | ||||||
Gesamt | 4 | 10 | 14½ | 19½ | 24 | 27½ | 34 | 38½ | 42 | 42 | 72 | 58 |
3. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2018/2019 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % | |
1 | Hassemeier, Mika | 3½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | 63 | |||||||
2 | Rössel, Gino | 2½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 7 | 36 | ||||
3 | Geracik, Rudolf | 6½ | + | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 9 | 72 | ||
4 | Brechlin, Olaf | 5 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 9 | 72 | ||
5 | Delling, Thomas | 5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
6 | Frank, Christian | 7½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | 71 | ||||
7 | Lübke, Thomas | 2½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 4½ | 7 | 64 | ||||
8 | Graf, Maria | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 10 | ||||||
E | Schuh, Robert | 2½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | |||
Krüger, Detlef | 5½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
Wierick, Dennis | 1 | |||||||||||||||
Schuh, Ramon | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||||
Schönwitz, Oliver | 0 | |||||||||||||||
Runde | 4 | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 3½ | 6½ | 4½ | 3½ | 42 | ||||||
Gesamt | 4 | 10 | 14½ | 19½ | 24 | 27½ | 34 | 38½ | 42 | 42 | 72 | 58 |
3. Männermannschaft / Einzelspielerergebnis 2017/2018 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % | |
1 | Hassemeier, Mika | 4 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 6 | 58 | |||||
2 | Rössel, Gino | 4½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 6 | 42 | |||||
3 | Geracik, Rudolf | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 9 | 72 | |||
4 | Brechlin, Olaf | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | 83 | ||||||
5 | Delling, Thomas | 1 | ½ | 1 | ½ | + | - | 1 | 5 | 7 | 71 | |||||
6 | Lübke, Thomas | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2½ | 7 | 36 | ||||
7 | Frank, Christian | 3½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 8 | 94 | |||
8 | Graf, Maria | 3½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||||||
Schuh, Robert | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50 | |||||||
Krüger, Detlef | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 5½ | 8 | 69 | |||||
Wierick, Dennis | 3 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
Schuh, Ramon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Schönwitz, Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Runde | 4 | 5½ | 3 | 3½ | 7 | 4 | 5½ | 4 | 6 | |||||||
Gesamt | 4 | 9½ | 12½ | 16 | 23 | 27 | 32½ | 36½ | 42½ | 42½ | 72 | 59 |
2016/2017 - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Delling, Thomas | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
2 | Lübke, Thomas | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
3 | Hassemeier, Mika | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
4 | Rössel, Gino | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 9 | 50 | |
5 | Graf, Pia | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5 | 50 | |||||
6 | Frank, Christian | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 7 | 50 | |||
7 | Graf, Maria | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7 | 50 | |||
8 | Wierick, Dennis | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | |||
E1 | Schuh, Robert | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 6 | 9 | 67 | |
E2 | Schuh, Ramon | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
E3 | Wende, Hugo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | |||||||
E4 | Schönwitz, Oliver | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
E5 | Richter, Niklas | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
E6 | Friedrich, Eddi | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Runde | 3 | 3 | 4 | 3½ | 1 | 3 | 4½ | 5 | 5 | 32 | 72 | 44 | ||
Gesamt | 3 | 6 | 10 | 13½ | 14½ | 17½ | 22 | 27 | 32 | 32 | 72 | 44 |
2015/2016 - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | % |
1 | Lübke, Thomas | S | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
2 | Gruzla, Frank | P | |||||||||||||
3 | Schießl, Werner | 0 | 0 | I | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 3 | 9 | 33 | |
4 | Stramke, Herrmann | 1 | + | E | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | |
5 | Schießl, Hanns | 1 | 0 | L | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 9 | 50 | |
6 | Krüger, Detlef | 1 | + | F | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 9 | 72 | |
7 | Benkmann, Günter | 0 | 1 | R | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 9 | 50 | ||
8 | Schuh, Robert | ½ | 0 | E | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44 | |
E1 | Dorn, Hans-Joachim | I | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
E2 | Weber, Lothar | X | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50 | |||||||
E3 | Schuh, Ramon | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6½ | 9 | 72 | |
Runde | 4½ | 4 | X | 3 | 5½ | 5 | 4 | 1½ | 4½ | 3 | 35 | 72 | 49 | ||
Gesamt | 4½ | 8½ | X | 11½ | 17 | 22 | 26 | 27½ | 32 | 35 | 35 | 72 | 49 | ||
2014/2015 - Portal64
Nr | Name | Runde | VJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | % |
1 | Delling, Thomas; | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 100 | |||||||
2 | Lübke, Thomas | - | - | 1 | ½ | - | - | ½ | 1½ | 2 | 75 | |||||
3 | Keil, Wolfram | 2 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 6 | 42 | ||||
4 | Gruzla, Frank | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5 | 5 | 100 | ||
5 | Krüger, Detlef | 3 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | 33 | |
6 | Stramke, Herrmann | 6 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||
7 | Schießl, Hanns; | 3½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | |
8 | Schießl, Werner | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 3 | 6 | 50 | |
E1 | Kohfeldt, Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
E2 | Weber, Lothar | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
E3 | Schuh, Ramon | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||||
E4 | Benkmann, Günter | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
E5 | Fehrke, Conrad | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
E6 | Schönwitz, Oliver | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||||
Runde | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 6½ | 3½ | 1½ | 2½ | 4½ | 5 | 34½ | 80 | 43 | |||
Gesamt | 24 | 3½ | 6½ | 8½ | 11 | 17½ | 21 | 22½ | 25 | 29½ | 34½ | 34½ | 80 | 43 |
2013/2014 - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Lübke, Thomas | |||||||||||||
2 | Weckowski, Rene | |||||||||||||
3 | Keil, Wolfram | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | |
4 | Gruzla, Frank | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 3 | 7 | 43 | |||
5 | Krüger, Detlef | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | 33 | |
6 | Schießl, Hanns; | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 8 | 44 | ||
7 | Stramke, Herrmann | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 56 | |
8 | Dorn, Hans-Joachim | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | ½ | 3 | 9 | 33 | |
E1 | Dorn, Franziska | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½ | 8 | 44 | ||
E2 | Schießl, Werner | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
E3 | Grohmann, Alexander | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
Runde | 2½ | 2½ | 4 | 1 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 1½ | 24 | 72 | 33 | ||
Gesamt | 2½ | 5 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18½ | 22½ | 24 | 24 | 72 | 33 |
2012/2013 - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Lübke, Thomas | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50 | |||||||
2 | Weckowski, Rene | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
3 | Keil, Wolfram | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 8 | 63 | ||
4 | Gruzla,Frank | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
5 | Krüger, Detlef | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 7 | 57 | |||
6 | Stramke, Herrmann | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25 | ||||
7 | Benkmann,Günter | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 8 | 63 | ||
8 | Schießl,Hanns | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 8 | 69 | ||
E1 | Dorn,Hans-Joachim | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | ||||
E2 | Schießl,Werner | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 7 | 79 | |||
E3 | Dorn,Franziska | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 5 | 90 | |||||
Runde | 5 | 4½ | 5½ | 5 | 6 | 2½ | 5 | 4½ | ||||||
Gesamt | 5 | 9½ | 15 | 20 | 26 | 28½ | 33½ | 38 | 38 | 64 | 59 |
2011/2012 - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Weckowski, Rene | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
2 | Keil, Wolfram | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 5 | 9 | 56 | |
3 | Gruzla,Frank | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 | Stramke, Herrmann | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 29 | |||
5 | Krüger, Detlef | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 9 | 61 | |
6 | Benkmann,Günter | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 9 | 44 | |
7 | Dorn,Hans-Joachim | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
8 | Schießl,Hanns | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
E1 | Kutschik, Robert | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
E2 | Schießl,Werner | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 9 | 39 | |
E3 | Schnaars, Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E4 | Dorn,Franziska | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 2½ | 4 | 4½ | 2½ | 4½ | 2 | 4 | 30 | 72 | 42 |
2010/2011 - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Keil, Wolfram | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | s | 1 | + | 4 | 8 | 50 | |
2 | Frank,Patrick | 1 | 1 | 1 | p | ½ | 3½ | 4 | 88 | |||||
3 | Frank,Christian | i | ||||||||||||
4 | Gruzla,Frank | 1 | 0 | 1 | ½ | e | ½ | 1 | 4 | 6 | 67 | |||
5 | Frank,Markus | ½ | ½ | ½ | ½ | l | 1 | 1 | 4 | 6 | 67 | |||
6 | Stramke,Herrmann | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | f | 1 | 1 | 5 | 8 | 63 | |
7 | Benkmann,Günter | ½ | 0 | 1 | 0 | + | ½ | r | ½ | 0 | 3½ | 8 | 44 | |
8 | Schießl,Hanns | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | e | 1 | ½ | 4½ | 8 | 56 | |
E1 | Schießl,Werner | 0 | ½ | 1 | ½ | i | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||
E2 | Kutschick,Robert | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 67 | |||||||
E3 | Dorn,Hans-Joachim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
E4 | Schnaars,Hans-Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
E5 | Graf,Pia | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
E6 | Urban,Peter | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
Gesamt | 4 | 3 | 5½ | 4 | 6 | 4½ | 7 | 6 | 40 | 64 | 63 |
2009/2010 - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Keil, Wolfram | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 1 | ½ | + | 6 | 9 | 67 | |
2 | Stramke,Herrmann | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | |||||||
3 | Kutschick,Robert | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | 42 | ||||
4 | Frank,Patrick | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 63 | ||
5 | Frank,Markus | 1 | ½ | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
6 | Benkmann,Günter | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 9 | 72 | |
7 | Schießl,Hanns | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | 33 | |
8 | Dorn,Hans-Joachim | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 7 | 64 | |||
E1 | Graf,Maria | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
E2 | Schnaars,Hans-Dieter | - | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
E3 | Graf,Pia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
E4 | Dorn,Maximilian | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
E5 | Weber,Lothar | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
E7 | Deckert,Kerstin | ½ | 0 | ½ | 2 | 25 | ||||||||
E8 | Gruzla,Frank | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
E9 | Schießl,Werner | ½ | 1 | 50 | ||||||||||
Gesamt | 5 | 3½ | 4½ | 1½ | 3½ | 6 | 5½ | 4½ | 4½ | 38½ | 72 | 53 |
2008/2009 - Portal64
Nr | Name | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | % |
1 | Wolf,Andreas | ½ | ½ | 1 | 50 | |||||||||
2 | Stramke,Herrmann | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
3 | Schießl,Hanns | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 8 | 19 | ||
4 | Benkmann,Günter | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 8 | 44 | ||
5 | Kutschick,Robert | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 5 | 70 | |||||
6 | Frank,Christian | |||||||||||||
7 | Weber,Lothar | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 4 | 38 | ||||||
8 | Dorn,Hans-Joachim | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | ||||
E1 | Frank,Markus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | |||||
E2 | Graf,Maria | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
E3 | Frank,Patrick | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57 | |||
E4 | Dorn,Maximilian | ½ | 0 | + | 1½ | 3 | 50 | |||||||
E5 | Schnaars,Hans-Dieter | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4 | 63 | ||||||
E6 | Graf,Pia | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
E7 | Dorn,Franziska | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 6 | 28½ | 56 | 51 |