BlitzCup | gespielte | 04.08.2012 | 31.08.2012 | 05.10.2012 | 02.11.2012 | 07.12.2012 | 04.01.2013 | 01.02.2013 | 03.03.2013 | 29.03.2013 | 03.05.2013 | 07.06.2013 | 05.07.2013 | |||||||||||||||||||||||||||
Platz | Nr | Name | Gesamtpunkte | Runden | Platz | Punkte | Blitzcup | Platz | Punkte | Blitzcup | Platz | Punkte | Blitzcup | Platz | Punkte | Blitzcup | Platz | Punkte | Blitzcup | Platz | Punkte | Blitzcup | Platz | Punkte | Blitzcup | Platz | Punkte | Blitzcup | Platz | Punkte | Blitzcup | Platz | Punkte | Blitzcup | Platz | Punkte | Blitzcup | Platz | Punkte | Blitzcup |
1 | 1 | Kesik,Klaus-Dieter | 87 | 9 | 1 | 11½ | 10 | 1 | 5½ | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5½ | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4½ | 10 | 2 | 12 | 9 | 1 | 13 | 10 | 1 | 5 | 10 | |||||||||
2 | 5 | Graf,Roland | 76 | 9/10 | 5 | 8 | 2 | 4½ | 9 | 3 | 6½ | 8 | 2 | 5 | 8½ | 1 | 8½ | 10 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9½ | 7 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3½ | 9½ | 1 | 6½ | 10 | |||||||
3 | 4 | Schuh,Rüdiger | 76 | 9 | 4 | 10 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4½ | 9½ | 3 | 6½ | 8 | 2 | 4 | 9 | 3 | 11½ | 8 | 3 | 12 | 8 | 1 | 3½ | 9½ | 4 | 2 | 7 | |||||||||
4 | 3 | Geracik,Rudolf | 65 | 9 | 2 | 11 | 8½ | 4 | 3 | 6½ | 4 | 5½ | 6½ | 2 | 5 | 8½ | 4 | 1½ | 7 | 3 | 2½ | 8 | 5 | 8½ | 5 | 5 | 9½ | 6 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
5 | 17 | Jahnel,Günther | 43 | 5 | 4 | 4½ | 7 | 1 | 4½ | 9½ | 1 | 14 | 10 | 2 | 3½ | 8½ | 3 | 5½ | 8 | |||||||||||||||||||||
6 | 8 | Nestler,Reiner | 39 | 6 | 7 | 6½ | 3½ | 3 | 4 | 8 | 4 | 5½ | 6½ | 6 | 2½ | 4½ | 3 | 2 | 8 | 2 | 3½ | 8½ | ||||||||||||||||||
7 | 12 | Schießl,Werner | 25 | 6 | 7 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2½ | 7 | 2½ | 3½ | 5 | 1½ | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 13 | Wolf,Andreas | 24 | 4 | 6 | 4½ | 5 | 6 | 2½ | 4½ | 3 | 2½ | 8 | 4 | 5 | 6½ | ||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | Brechlin,Olaf | 22,5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6½ | 5 | 8½ | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | Frank,Christian | 19,5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6½ | 6 | 8 | 4 | 4 | 3½ | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | Delling,Thomas | 17,5 | 3 | 7 | 6½ | 3½ | 5 | 8½ | 5 | 2 | 12½ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | Deckert,Kerstin | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | Grohmann,Alexander | 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5½ | 7 | 2½ | 3½ | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 25 | Keil,Wolfram | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | Rössel,Louis | 10 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3½ | 5 | 9 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | Laskow,Vincent | 9,5 | 3 | 8 | 2 | 2½ | 10 | 1½ | 1 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | Kregelin,Jan | 8,5 | 1 | 2 | 11 | 8½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | Weber,Lothar | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2½ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 11 | Krüger,Detlef | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | Schießl,Hanns | 6,5 | 2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5½ | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | Kesik,Marco | 5 | 1 | 6 | 0½ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | Graf, Pia | 5 | 2 | 10 | 9½ | 1 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | Frank,Markus | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 26 | Dorn,Hans-Joachim | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | Kulk, Hans Jürgen | 3 | 1 | 8 | 5½ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | Scheibel,Michael | 1 | 1 | 10 | 5½ | 1 |
Die 9 besten Turniere wurden in die Wertung genommen. Dabei wurden folgende Punkte vergeben:
1. Platz 10 Punkte, 2. Platz 9 Punkte, 3. Platz 8 Punkte,4. Platz 7 Punkte, 6. Platz 6 Punkte, 6. Platz 5 Punkte,7. Platz 4 Punkte,8. Platz 3 Punkt, 9. Platz 2 Punkte und 10. Platz 1 Punt, Bei Punktgleichheit wird ein 10. Turnier in die Wertung aufgenommen.