BlitzCup | BlitzCup | gespielte | 07.03.2014 | 02.02.2014 | 03.01.2014 | 03.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nr. | Name, Vorname | Gesamt | Runden | Rang | Punkte | BlitzCup | Rang | Punkte | BlitzCup | Rang | Punkte | BlitzCup | Rang | Punkte | BlitzCup | Rang | Punkte | BlitzCup | Rang | Punkte | BlitzCup | Rang | Punkte | BlitzCup | Rang | Punkte | BlitzCup | Rang | Punkte | BlitzCup | Rang | Punkte | BlitzCup | Rang | Punkte | BlitzCup | Rang | Punkte | BlitzCup |
1 | 3 | Kesik,Klaus-Dieter | 74½ | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12½ | 9 | 1 | 14 | 10 | 1 | 8½ | 10 | 2-3 | 13½ | 8½ | 1 | 5½ | 10 | 1 | 8½ | 10 | 3. | 12½ | 8 | ||||||||||||
2 | 1 | Jahnel,Günther | 71½ | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7½ | 10 | 3 | 11½ | 8 | 2 | 13½ | 9 | 2-3 | 13½ | 8½ | 2 | 5 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1. | 16 | 10 | ||||||||||||
3 | 5 | Geracik,Rudolf | 69½ | 9/11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8½ | 3½ | 4 | 11½ | 7 | 3 | 6½ | 8 | 5-6 | 1½ | 5½ | 2 | 3½ | 9 | 4½ | 10 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5. | 12 | 6½ | ||||
4 | 2 | Brechlin,Olaf | 58 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9½ | 4 | 3½ | 8 | 3 | 3 | 7 | 2. | 13 | 9 | |||||||||||||
5 | 24 | Schuh,Rüdiger | 50½ | 6 | 1 | 6½ | 10 | 3 | 5½ | 8 | 1 | 13 | 10 | 6 | 11 | 5½ | 4 | 12½ | 7 | 1 | 4½ | 10 | ||||||||||||||||||
6 | 18 | Graf,Roland | 46 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 12½ | 8 | 3 | 4½ | 8 | 6 | 10 | 5 | 5½ | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 10 | Nestler,Reiner | 41½ | 8 | 7 | 4½ | 4 | 7 | 8½ | 3½ | 5 | 11 | 5½ | 6 | 10 | 5 | 5-6 | 1½ | 5½ | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10. | 8½ | 1 | ||||||||||||
8 | 4 | Wolf,Andreas | 25½ | 4 | 5 | 5½ | 6 | 5 | 11 | 6 |
4
|
3
|
7
|
4. | 12 | 6½ | ||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | Krüger,Detlef | 25 | 7 | 12 | 3½ | 0 | 5-6 | 1 | 5½ | 19 | 6½ | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4½ | 7 | 3 | 4 | 14. | 3½ | 0 | |||||||||||||
10 | 13 | Keil,Wolfram | 20 | 6 | 13 | 3 | 0 | 13 | 3½ | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3½ | 5 | 13. | 4½ | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 22 | Frank,Christian | 16 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3-5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 26 | Delling,Thomas | 10 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9½ | 4 | 11 | 14½ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 25 | Böhm,Robert | 10 | 1 | 1 | 15½ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 25 | Schuh,Robert | 9½ | 5 | 8 | 1½ | 3 | 14 | 1 | 0 | 11 | 3½ | 0 | 20 | 6 | 0 |
4-5
|
2
|
6½
|
|||||||||||||||||||||
15 | 16 | Weber,Lothar | 7½ | 4 | 12 | 3½ | 0 | 10 | 5 | 1 |
4-5
|
2
|
6½
|
16. | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | Gruzla,Frank | 7½ | 2 | 5-6 | 1 | 5½ | 9 | 1½ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 12 | Grohmann,Alexander | 6½ | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | 6½ | 1½ | 9 | 6 | 2 | 12. | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 26 | Schuh,Ramon | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 21 | 2½ | 0 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
21 | 28 | Hassemeier,Mika | 6 | 4 | 9 | 1½ | 2 | 7 | 2½ | 4 | 10 | 5½ | 1 | 15 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 21 | Schießl,Werner | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6 | Schroetel,Andreas | 5 | 1 | 6. | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | Kutschick,Robert | 4½ | 1 | 6-7 | 1 | 4½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7 | Fiedler,Markus | 3 | 2 | 13 | 11 | 0 | 7. | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 11 | Rössel,Louis | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11. | 5½ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 | Frank,Patrick | 3 | 1 | 8. | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 9 | Wollstein,Henry | 3 | 1 | 9. | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | Dorn,Hans-Joachim | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 34 | Peschel,Peter | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 37 | Kohlfeldt,Lukas | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | Kesik,Marco | 1½ | 2 | 9 | 6½ | 1½ | 12 | 12½ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 21 | Schießl,Hanns | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 15 | Stramke,Herrmann | 0 | 3 | 15 | 1½ | 0 | 14 | 10 | 0 | 15. | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | Graf,Maria | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 18 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 17 | Laskow,Vincent | 0 | 1 | 17. | ½ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 29 | Kulk,Hans-Jürgen | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 29 | Schnaars,Hans-Dieter | 0 | 1 | 17 | 7½ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 29 | Rössel,Sven | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 |
Jahr | Turniere | Sieger | Punkte | Turniere | Zweiter | Punkte | Turniere | Dritter | Punkte | Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 12 | Klaus-Dieter Kesik | 74½ | 8 | Günther Jahnel | 71½ | 8 | Geracik,Rudolf | 69½ | 9/11 |
2013 | 9/9 | Klaus-Dieter Kesik | 87 | 9/10 | Roland Graf | 76 | 9/10 | Schuh,Rüdiger | 76 | 9/9 |
2012 | 9/11 | Roland Graf | 76 | 9/11 | Günther Jahnel | 71 | 8/8 | Klaus-Dieter Kesik | 64 | 7/7 |
2011 | 9/12 | Günther Jahnel | 84 | 9/10 | Roland Graf | 76 | 9/10 | Klaus-Dieter Kesik | 71½ | 8/8 |
2010 | 4/6 | Klaus-Dieter Kesik | 40 | 4/6 | Günther Jahnel | 33½ | 4/5 | Reiner Nestler | 26½ | 4/6 |
Rang | Name | Gesamt- Punkte |
Gewertete Turniere |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Turniere | Punkte | Turniere | Punkte | Turniere | Punkte | Turniere | Punkte | Turniere | P/T | ||||
1 | Kesik, Klaus-Dieter | 337 | 36 | 74½ | 8 | 87,0 | 9 | 64,0 | 7 | 71,5 | 8 | 40,0 | 4 | 9,4 |
2 | Jahnel, Günther | 303 | 34 | 71½ | 8 | 43,0 | 5 | 71,0 | 8 | 84,0 | 9 | 33,5 | 4 | 8,9 |
3 | Graf, Roland | 297 | 37 | 46 | 6 | 76,0 | 9 | 76,0 | 9 | 76,0 | 9 | 23,0 | 4 | 8,0 |
4 | Schuh, Rüdiger | 244,5 | 30 | 50½ | 6 | 76,0 | 9 | 53,0 | 6 | 42,0 | 5 | 23,0 | 4 | 8,2 |
5 | Geracik, Rudolf | 227 | 34 | 69½ | 9 | 65,0 | 9 | 41,0 | 6 | 36,5 | 6 | 15,0 | 4 | 6,7 |
6 | Nestler, Reiner | 216 | 33 | 41½ | 8 | 39,0 | 6 | 41,5 | 6 | 67,5 | 9 | 26,5 | 4 | 6,5 |
7 | Brechlin, Olaf | 169,5 | 26 | 58 | 8 | 22,5 | 4 | 36,0 | 5 | 32,0 | 5 | 21,0 | 4 | 6,5 |
8 | Wolf, Andreas | 105,5 | 20 | 25½ | 4 | 24,0 | 4 | 15,0 | 2 | 36,5 | 7 | 4,5 | 3 | 5,3 |
9 | Frank, Christian | 102,5 | 25 | 16 | 3 | 19,5 | 4 | 40,5 | 8 | 19,5 | 6 | 7,0 | 4 | 4,1 |
10 | Delling, Thomas | 86,0 | 17 | 10 | 3 | 17,5 | 3 | 7,0 | 2 | 31,5 | 5 | 20,0 | 4 | 5,1 |