Nov
17
2011
009. Pokalturnier am 16.11.11 im Irish Pub
Pokalsieger: Kulk, Hans-Jürgen
|
|
Abschlußtabelle
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | Gesamt | Wertung So/Ber. | ||
01. | Kulk, Hans-Jürgen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 Punkte | ||
02. | Wilke, Manfred | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 Punkte | ||
03. | Bartlick, Walter | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 Punkte | ||
04. | Regener, Wolfgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 Punkte | 19,50 | |
05. | Wenzlaff, Marc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 Punkte | 16,00 | |
06. | Dorn, Cordula | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 4,0 Punkte | ||
07. | Neffe, Manfred | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3,5 Punkte | 13,00 | |
08. | Schmidt, Lutz | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 Punkte | 10,25 | |
09. | Pürschel, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 2,5 Punkte | ||
10. | Wilke, Knut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 Punkt |
comments powered by Disqus