Nov
21
2012
zu den Ergebnissen
Alle Pokalsieger und Platzierte
Turnier-Nummer | Datum | Tag | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
001. | 21.11.07 | Buß- und Bettag | Storch, Ronny | Warnke, Uwe | Schmidt, Lutz |
002. | 12.05.08 | Pfingstmontag | Bartlick, Walter | Abromeit, Sebastian | Storch, Ronny |
003. | 19.11.08 | Buß- und Bettag | Storch, Ronny | Jank, Horst | Steinbrecher, Wolfart |
004. | 01.06.09 | Pfingstmontag | Kulk, Hans-Jürgen | Neffe, Manfred | Koschmieder, Klaus |
005. | 18.11.09 | Buß- und Bettag | Regener, Wolfgang | Eckhardt, Thomas | Pürschel, Karl-Heinz |
006. | 24.05.10 | Pfingstmontag | Dorn, Cordula | Bartlick, Walter | Neffe, Manfred |
007. | 17.11.10 | Buß- und Bettag | Bartlick, Walter | Pürschel, Karl-Heinz | Koschmieder, Klaus |
008. | 01.06.11 | Pfingstmontag | Regener, Wolfgang | Bartlick, Walter | Koschmieder, Klaus |
009. | 16.11.11 | Buß- und Bettag | Kulk, Hans-Jürgen | Wilke, Manfred | Bartlick, Walter |
010. | 28.05.12 | Bartlick, Walter | Wilke, Manfred | Storch, Ronny | |
011. | 21.11.12 | Buß- und Bettag | Kulk, Hans-Jürgen | Bartlick, Walter | Rodriguez, Stefanie |
012. | 20.05.13 | Pfingstmontag | ?Kulk, Hans-Jürgen | ?Rössel, Sven | Storch, Ronny |
Gesamtübersicht - Schachturnier - Irish Pub - Black Raven
Nr. | Name | Ort | Gesamt Punkte | 01. 21.11.07 | 02. 12.05.08 | 03. 19.11.08 | 04. 01.06.09 | 05. 18.11.09 | 06. 24.05.10 | 07. 17.11.10 | 08. 13.06.10 | 09. 16.11.10 | 10. 28.05.12 | 11. 21.11.12 | 12. 20.05.13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Bartlick, Walter | Mortka | 216 | 15 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 15 |
02. | Neffe, Manfred | Hoyerswerda | 115 | 17 | - - - | - - - | 19 | 17 | 18 | 15 | 15 | 14 | - - - | - - - | - - - |
03. | Storch, Ronny | Hoyerswerda | 94 | 20 | 18 | 20 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 18 | - - - | 18 |
04. | Kulk, Hans-Jürgen | Hoyerswerda | 80 | - - - | - - - | - - - | 20 | - - - | - - - | - - - | - - - | 20 | - - - | 20 | 20 |
05. | Regener, Wolfgang | Hoyerswerda | 74 | - - - | - - - | - - - | - - - | 20 | - - - | - - - | 20 | 17 | - - - | - - - | 17 |
06. | Koschmieder, Klaus | Hoyerswerda | 67 | - - - | - - - | - - - | 18 | 13 | - - - | 18 | 18 | - - - | - - - | - - - | - - - |
07. | Schmidt, Lutz | Hoyerswerda | 63 | 18 | - - - | - - - | - - - | 15 | - - - | 17 | - - - | 13 | - - - | - - - | - - - |
08. | Rodriguez, Stefanie | Hoyerswerda | 59 | - - - | - - - | 15 | - - - | - - - | 15 | - - - | - - - | - - - | - - - | 18 | 11 |
09. | Eckhardt, Thomas | Hoyerswerda | 52 | - - - | - - - | - - - | - - - | 19 | 16 | - - - | 17 | - - - | - - - | - - - | - - - |
09. | Wilke, Manfred | Hoyerswerda | 52 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 19 | 19 | - - - | 14 |
11. | Pürschel, Karl-Heinz | Hoyerswerda | 49 | - - - | - - - | - - - | - - - | 18 | - - - | 19 | - - - | 12 | - - - | - - - | - - - |
12. | Wenzlaff, Marc | Hoyerswerda | 48 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 16 | 16 | 16 | - - - | - - - | - - - |
13. | Dorn, Cordula | Hoyerswerda | 47 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 20 | - - - | - - - | 15 | 16 | - - - | 12 |
14. | Jank, Horst | Hoyerswerda | 35 | 16 | - - - | 19 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
15. | Rentsch, Frank | Hoyerswerda | 32 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 | 17 | - - - |
16. | Chemnitz, Henning | Hoyerswerda | 30 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 17 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13 |
17. | Bolke, Mario | Hoyerswerda | 25 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 | - - - | 14 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
18. | Warnke, Uwe | Hoyerswerda | 19 | 19 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
18. | Abromeit, Sebastian | Hermsdorf | 19 | - - - | 19 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
18. | Rössel, Sven | Lohsa | 19 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 19 |
21. | Steinbrecher | Groß Zeisig | 18 | - - - | - - - | 18 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
21. | Buse | Hoyerswerda | 18 | - - - | - - - | 18 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
23. | Urban, Hagen | Schwarzkollm | 17 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 17 | - - - | - - - |
23. | Steinborn, Linda | Dresden | 17 | - - - | 17 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
25. | Kasper, Bruno | Hoyerswerda | 16 | - - - | 16 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
25. | Fügert, Mandy | Hoyerswerda | 16 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 13 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
25. | Niemz, Jan | Hoyerswerda | 16 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 16 |
28. | Krahl, Thomas | Dresden | 15 | - - - | 15 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
28. | Paulus, Eberhard | Hoyerswerda | 15 | - - - | - - - | - - - | - - - | 15 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
30. | Nowotnick, Katrin | Hoyerswerda | 14 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 14 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
31. | Steinhauser, Sven | Hoyerswerda | 12 | - - - | - - - | - - - | - - - | 12 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
32. | Wilke, Knut | Hoyerswerda | 11 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 11 | - - - | - - - | - - - |
comments powered by Disqus