Jan
07
2011
BlitzCup Runde 5
Die fünfte Runde, mit 12 Schachfreunden war wieder stark besetzt. Klaus-Dieter Kesik und Günther Jahnel spielten Ihr Drittes Turnier. Das Ziel erreichte Klaus-Dieter mit einen halben Punkt Vorsprung vor den Punktgleichen Jahnel und Gearcik. Reiner Nestler in drei Turnieren in Folge Platz 4.
Zwischenstand
Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland | Graf | 38 | 5 | 12 | Christian | Frank | 7½ | 2 |
2 | Reiner | Nestler | 36 | 5 | 13 | Detlef | Krüger | 6 | 2 |
3 | Klaus-Dieter | Kesik | 28½ | 3 | 14 | Werner | Schießl | 5½ | 2 |
4 | Günther | Jahnel | 27½ | 3 | 15 | Markus | Frank | 5 | 1 |
5 | Andreas | Wolf | 21½ | 4 | 16 | Wolfram | Keil | 3 | 1 |
6 | Rudolf | Geracik | 20½ | 3 | 17 | Marco | Kesik | 1½ | 1 |
7 | Rüdiger | Schuh | 15½ | 2 | 18 | Maria | Graf | 1 | 2 |
8 | Thomas | Delling | 14½ | 2 | 19 | Pia | Graf | 0 | 1 |
9 | Olaf | Brechlin | 13 | 2 | 20 | Robert | Kutschick | 0 | 1 |
10 | Lothar | Weber | 12½ | 3 | 21 | Hans-Dieter | Schnaars | 0 | 2 |
11 | Patrick | Frank | 11½ | 4 |
Einzelturnier
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesik,Klaus-Dieter | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.75 | M |
2. | Geracik,Rudolf | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 | M |
3. | Jahnel,Günther | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.50 | M |
4. | Nestler,Reiner | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 | M |
5. | Wolf,Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.75 | M |
6. | Brechlin,Olaf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 27.00 | M |
7. | Frank,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 | M |
8. | Graf,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 | M |
9. | Frank,Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 10.50 | M |
10. | Kesik,Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.00 | M |
11. | Schnaars,Hans-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | M |
12. | Graf,Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 | W |
comments powered by Disqus