BlitzCup 2010 Runde 6 von 6
(4189 x gelesen)
Juli
02
2010
Blitzcup 2010 beendet.
Die letzte Runde endete noch einmal für einen Sieg von Klaus-Dieter Kesik
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesik,Klaus-Dieter | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | M |
2. | Delling,Thomas | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | M |
3. | Nestler,Reiner | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 7.25 | M |
4. | Brechlin,Olaf | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | M |
5. | Schuh,Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | M |
6. | Graf,Roland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 | M |
Vorn keine Änderungen, im Mittwelfeld kleine Verschiebungen.