Juli
02
2010
Blitzcup 2010 beendet.
Die letzte Runde endete noch einmal für einen Sieg von Klaus-Dieter Kesik
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesik,Klaus-Dieter | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | M |
2. | Delling,Thomas | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | M |
3. | Nestler,Reiner | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 7.25 | M |
4. | Brechlin,Olaf | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | M |
5. | Schuh,Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | M |
6. | Graf,Roland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 | M |
Vorn keine Änderungen, im Mittwelfeld kleine Verschiebungen.
Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus-Dieter | Kesik | 40 | 6 | 8 | Rudolf | Geracik | 15 | 4 |
2 | Günther | Jahnel | 33,5 | 5 | 9 | Robert | Böhm | 8 | 1 |
3 | Reiner | Nestler | 26,5 | 6 | 10 | Christian | Frank | 7 | 5 |
4 | Rüdiger | Schuh | 23 | 4 | 11 | Andreas | Wolf | 4,5 | 3 |
5 | Roland | Graf | 23 | 6 | 12 | Patrick | Frank | 4,5 | 4 |
6 | Olaf | Brechlin | 21 | 5 | 13 | Marco | Kesik | 2 | 3 |
7 | Thomas | Delling | 20 | 4 | 14 | Jan | Kregelin | 1 | 1 |
comments powered by Disqus