Jan
21
2011
René Weckowski hat zu seinem 40. Geburtstag eingeladen
Es gab einen Imbiss und jede Menge Getränke. Außer der Feier haben wir noch ein Blitzturnier durchgeführt.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nestler,Reiner | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 44.00 |
2. | Brechlin,Olaf | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
3. | Geracik,Rudolf | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
4. | Weckowski,Rene | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
5. | Keil,Wolfram | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 20.25 |
6. | Weber,Lothar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.25 |
7. | Schießl,Hanns | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 13.75 |
8. | Schießl,Werner | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 13.75 |
9. | Peschel,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 8.50 |
10. | Dorn,Hans-Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.5 | 11.25 |
11. | Kristen,Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 4.25 |
comments powered by Disqus