Mär
04
2011
BlitzCup Runde 7
Die siebente Runde, mit 6 Schachfreunden gewann Günther Jahnel. Er konnte sich in der Gesamtwertung auf Platz 2 vorarbeiten.
Zwischenstand
Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiner | Nestler | 50½ | 7 | 13 | Werner | Schießl | 11½ | 4 |
2 | Günther | Jahnel | 47½ | 5 | 14 | Markus | Frank | 7 | 2 |
3 | Roland | Graf | 47 | 6 | 15 | Detlef | Krüger | 6 | 3 |
4 | Klaus-Dieter | Kesik | 36 | 4 | 16 | Frank | Gruzla | 5 | 1 |
5 | Wolf | Andreas | 29½ | 6 | 17 | Marco | Kesik | 4½ | 2 |
6 | Rudolf | Geracik | 26½ | 4 | 18 | Wolfram | Keil | 3 | 1 |
7 | Rüdiger | Schuh | 24½ | 3 | 19 | Maria | Graf | 1 | 2 |
8 | Olaf | Brechlin | 18 | 3 | 20 | Hermann | Stramke | 1 | 1 |
9 | Thomas | Delling | 14½ | 2 | 21 | Hans-Dieter | Schnaars | 0 | 3 |
10 | Lothar | Weber | 12½ | 4 | 22 | Pia | Graf | 0 | 2 |
11 | Patrick | Frank | 11½ | 5 | 23 | Hanns | Schießl | 0 | 1 |
12 | Christian | Frank | 11½ | 3 | 24 | Robert | Kutschick | 0 | 1 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahnel,Günther | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | M |
2. | Schuh,Rüdiger | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | M |
3. | Wolf,Andreas | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | M |
4. | Nestler,Reiner | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | M |
5. | Schießl,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | M |
6. | Gruzla,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | M |
comments powered by Disqus