Mai
06
2011
BlitzCup Runde 9 Osterblitz und BlitzCup Runde 10
Die achte Runde, mit 10 Schachfreunden gewann wieder Günther Jahnel. Er konnte sich in der Gesamtwertung auf Platz 1 vorarbeiten, gefolgt von Roland Graf und Reiner Nestler.
Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther | Jahnel | 74½ | 8 | 13 | Werner | Schießl | 15 | 5 |
2 | Roland | Graf | 62 | 8 | 14 | Markus | Frank | 11½ | 3 |
3 | Reiner | Nestler | 62 | 9 | 15 | Detlef | Krüger | 6 | 3 |
4 | Klaus-Dieter | Kesik | 61½ | 7 | 16 | Marco | Kesik | 5½ | 3 |
5 | Rüdiger | Schuh | 42 | 5 | 17 | Frank | Gruzla | 5 | 1 |
6 | Andreas | Wolf | 36½ | 7 | 18 | Hanns | Schießl | 3½ | 3 |
7 | Rudolf | Geracik | 32½ | 5 | 19 | Wolfram | Keil | 3 | 1 |
8 | Thomas | Delling | 26½ | 3 | 20 | Maria | Graf | 1 | 2 |
9 | Olaf | Brechlin | 18 | 3 | 21 | Hermann | Stramke | 1 | 1 |
10 | Christian | Frank | 19½ | 6 | 22 | Hans-Dieter | Schnaars | 1 | 3 |
11 | Patrick | Frank | 17½ | 7 | 23 | Pia | Graf | 0 | 2 |
12 | Lothar | Weber | 17 | 5 | 24 | Robert | Kutschick | 0 | 2 |
Osterblitz am 22. April 2011
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesik,Klaus-Dieter | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.5 | 160.75 | M | |
** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2. | Jahnel,Günther | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 131.25 | M | |
0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3. | Kregelin,Jan | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 14.0 | 127.25 | M | |
0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4. | Delling,Thomas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 100.00 | M | |
0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5. | Geracik,Rudolf | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 73.00 | M | |
0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6. | Frank,Markus | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 56.25 | M | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
7. | Weber,Lothar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 54.50 | M | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
8. | Frank,Patrick | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 7.5 | 49.00 | M | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ||||||
9. | Frank,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 6.5 | 37.25 | M | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ||||||
10. | Kesik,Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 3.5 | 27.25 | M | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ||||||
11. | Kutschick,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 19.00 | M | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** |
BlitzCup 6. Mai 2011
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh,Rüdiger | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 68.00 | M |
** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Kesik,Klaus-Dieter | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.00 | M |
0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Jahnel,Günther | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.50 | M |
0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Nestler,Reiner | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.50 | M |
0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Graf,Roland | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 | M |
1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
6. | Frank,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 4.00 | M |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | |||||
7. | Schießl,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | M |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | |||||
8. | Schießl,Hanns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 | M |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
comments powered by Disqus