Juni
13
2011
Sieger im 9. Irish Pub - Turnier am 13.06.2011
Wolfgang Regener vor Walter Bartlick und Klaus Koschmieder
zur Tabelle klicke hier
zur Tabelle klicke hier
007. Pokalturnier am 17.11.10 im Irish Pub Abschlußtabelle |
|||||||||||||
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | Gesamt | Wertung | ||||
01. | Bartlick, Walter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 Pkt. | ||||
02. | Pürschel, Karl-Heinz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 Pkt. | ||||
03. | Koschmieder, Klaus | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 Pkt. | 13,5 | |||
04. | Schmidt, Lutz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 Pkt. | 9,5 | |||
05. | Wenzlaff, Marc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 4,0 Pkt. | 9,0 | |||
06. | Neffe, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,5 Pkt. | ||||
07. | Bolke, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2,0 Pkt. | ||||
08. | Fügert, Mandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 Pkt. | ||||
Pokalsieger: | Walter, Bartlick | ||||||||||||
Turnierleiter: | Peter Peschel | ||||||||||||
Schiedsrichter: | Hanns, Schießl |
comments powered by Disqus