Sep
29
2011
BlitzCup 2012 zweite Runde
Nach zwei Runden BlitzCup haben wir einen neuen Führer. Es ist Lothar Weber. Er hat es bereits auf Punkte geschafft.
Klicke bitte hier um zur Tageswertung zu gelangen.
Die Gesamtwertung nach zwei von Zwölf Turnieren.
Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
---|---|---|---|---|
1 | Lothar | Weber | 13 | 2 |
2 | Werner | Schießl | 10½ | 2 |
3 | Jan | Kregelin | 10 | 1 |
4 | Roland | Graf | 9½ | 1 |
5 | Christian | Frank | 9½ | 1 |
6 | Günther | Jahnel | 9 | 1 |
7 | Olaf | Brechlin | 8 | 1 |
8 | Reiner | Nestler | 7 | 1 |
9 | Rudolf | Geracik | 6 | 1 |
10 | Hans-Dieter | Schnaars | 6 | 1 |
11 | Wolfram | Keil | 3½ | 1 |
comments powered by Disqus