Nov
05
2011
BlitzCup 2012 vierte Runde
Nach vier Runden gibt es keinen Teilnehmer, der alle Runde mitgespielt hat. Die mesiten Runde haben Roland Graf und Reiner Nestler gespielt und liegen damit vor dem Pokalverteidiger Günther Jahnel.
Rang | TNr | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Schuh,Rüdiger | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 22.50 | 7 |
2. | 7. | Geracik,Rudolf | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 21.50 | 6 |
3. | 8. | Jahnel,Günther | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 15.75 | 5 |
4. | 4. | Nestler,Reiner | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 14.25 | 5 |
5. | 2. | Graf,Roland | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 14.00 | 4 |
6. | 1. | Brechlin,Olaf | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 5.50 | 2 |
7. | 5. | Frank,Christian | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 2.00 | 2 |
8. | 9. | Stramke,Herrmann | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 2.50 | 1 |
9. | 6. | Schießl,Werner | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 1.00 | 1 |
10. | 10. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Klicke bitte hier um zur Tageswertung zu gelangen.
Die Gesamtwertung nach vier von Zwölf Turnieren.
Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
---|---|---|---|---|
1 | Roland | Graf | 25½ | 3 |
2 | Reiner | Nestler | 23½ | 3 |
3 | Günther | Jahnel | 16½ | 2 |
4 | Rudolf | Geracik | 15 | 2 |
5 | Christian | Frank | 13½ | 2 |
6 | Olaf | Brechlin | 13 | 2 |
7 | Lothar | Weber | 13 | 2 |
8 | Werner | Schießl | 13 | 3 |
9 | Rüdiger | Schuh | 10 | 1 |
10 | Jan | Kregelin | 10 | 1 |
11 | Hanns | Schießl | 7 | 1 |
12 | Hans-Dieter | Schnaars | 6 | 1 |
13 | Wolfram | Keil | 3½ | 1 |
14 | Hermann | Stramke | 2½ | 1 |
comments powered by Disqus