Dez
02
2011
6. Stadteinzelmeisterschaft Hoyerswerda im Nachwuchs am 02.12.2011.
Altersklasse U10: 1. Marcus Gabel - GS Groß Särchen 2. Erik Jakubasch - Krabat GS Wittichenau 3. Mika Hassemeier - GS An der Elster Altersklasse U12: 1. Louis Rössel - SC Hoyerswerda 2. Jonathan Strenzke - TSG Bernsdorf 3. Malte Leufgen - Johanneum Altersklasse U14: 1. Alexander Grohmann - SC Hoyerswerda 2. Vincent Laskow - SC Hoyerswerda 3. Pia Graf - SC Hoyerswerda Altersklasse U16 1. Markus Frank - SC Hoyerswerda 2. Franziska Dorn - SC Hoyerswerda 3. Michael Mittermaier - Johanneum Altersklasse U20: 1. Patrick Frank 2. Maria Graf |
|
Hervorzuheben ist auch die Leistung des jüngsten Teilnehmers Gino Rössel (5 Jahre). Gino führte bis zur fünften Runde die Altersklasse U10 an. Leider fiel er durch eine Niederlage in der letzten Runde im Spitzenduell gegen Marcus Gabel auf den vierten Platz zurück. | |
6. Stadteinzelmeisterschaft Nachwuchs - Schach AK10
Hoyerswerda - 02.12.2012
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabel,Marcus | 10 | M | GS Groß Särchen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 | ||
2. | Jakubasch,Erik | 10 | M | Krabat GS | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | ||
2. | Hassemeier,Mika | 10 | M | GS an der Elste | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | ||
4. | Rössel,Gino | 10 | M | GS Groß Särchen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | ||
5. | Stramke,Karl | 10 | M | GS an der Elste | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 4.25 | ||
6. | Robel,Franz | 10 | M | Krabat GS | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
7. | Tietze,Andy | 10 | M | GS an der Elste | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 1.25 | ||
8. | Zeller,Emily | 10 | W | GS an der Elste | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.0 | 0.50 |
6. Stadteinzelmeisterschaft Nachwuchs - Schach AK12
Hoyerswerda - 02.12.2012
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rössel,Louis | 12 | 883 | M | SC Hoyerswerda | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.25 | |
2. | Strenzke,Jonathan | 12 | 934 | M | TSG Bernsdorf | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.25 | |
3. | Leufgen,Malte | 12 | M | Johanneum | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | ||
4. | Wierick,Dennis | 12 | M | SC Hoyerswerda | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
4. | Lange,Yannic | 12 | M | GS Groß Särchen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
6. | Fuhrmann,Antonio | 12 | M | GS Groß Särchen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | ||
7. | Pietschmann,Eric | 12 | M | GS Groß Särchen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | ||
8. | Tillich,Mirko | 12 | M | Johanneum | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | ||
9. | Schulze,Fabian | 12 | M | Lessing | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | ||
10. | Kreuz,Lukas | 12 | M | Krabat GS | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | ||
11. | Kockert,Moritz | 12 | M | Krabat GS | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
12. | Oberfranz,Mika | 12 | M | GS an der Elste | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
6. Stadteinzelmeisterschaft Nachwuchs - Schach AK14
Hoyerswerda - 02.12.2012
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grohmann,Alexande | 14 | 894 | M | SC Hoyerswerda | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 | |
2. | Laskow,Vincent | 14 | 1023 | M | SC Hoyerswerda | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 | |
3. | Graf,Pia | 14 | 1169 | W | SC Hoyerswerda | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 5.75 | |
4. | Hinke,Anton | 14 | M | Lessing | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
5. | Engemann,Richard | 14 | M | Lessing | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | ||
6. | George,Nick | 14 | M | Johanneum | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | ||
7. | Mrosk,Konstantin | 14 | M | Johanneum | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
6. Stadteinzelmeisterschaft Nachwuchs - Schach
Hoyerswerda - 02.12.2012
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank,Patrick | 20 | 1955 | M | SC Hoyerswerda | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 5.25 | 3 | |
2. | Frank,Markus | 16 | 1794 | M | SC Hoyerswerda | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.50 | 3 | |
3. | Graf,Maria | 20 | 1391 | M | SC Hoyerswerda | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 2 | |
4. | Dorn,Franziska | 16 | 1189 | W | SC Hoyerswerda | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
5. | Mittermaier,Micha | 16 | M | Johanneum | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
comments powered by Disqus