Dez
06
2011
BlitzCup 2012 fünfte Runde
In Runde 5 nahm erstmals Klaus-Dieter Kesik (Sieger von 2010) und der Sieger Günther Jahnel (Siegher 2011) teil. Beide konnten sich den ersten Platz teilen.
Rang | TNr | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kesik,Klaus-Dieter | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 | 5 |
2. | 3. | Jahnel,Günther | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 | 5 |
3. | 7. | Graf,Roland | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 13.25 | 4 |
4. | 4. | Kregelin,Jan | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 11.50 | 4 |
5. | 8. | Geracik,Rudolf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 9.25 | 3 |
6. | 2. | Schießl,Werner | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.00 | 2 |
7. | 5. | Schnaars,Hans-Dieter | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 |
8. | 6. | Schießl,Hanns | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Klicke bitte hier um zur Tageswertung zu gelangen.
Die Gesamtwertung nach fünf von Zwölf Turnieren.
Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
---|---|---|---|---|
1 | Roland | Graf | 33½ | 4 |
2 | Günther | Jahnel | 26 | 3 |
3 | Reiner | Nestler | 23½ | 3 |
4 | Rudolf | Geracik | 21 | 3 |
5 | Werner | Schießl | 18 | 4 |
6 | Jan | Kregelin | 17 | 2 |
7 | Christian | Frank | 13½ | 2 |
8 | Lothar | Weber | 13 | 2 |
9 | Olaf | Brechlin | 13 | 2 |
10 | Rüdiger | Schuh | 10 | 1 |
11 | Hanns | Schießl | 10 | 2 |
12 | Hans-Dieter | Schnaars | 10 | 2 |
13 | Klaus-Dieter | Kesik | 9½ | 1 |
14 | Wolfram | Keil | 3½ | 1 |
15 | Hermann | Stramke | 2½ | 1 |
comments powered by Disqus