Juli
14
2012
BlitzCup Runde 12 und die Gesamtwertung
Gesamtwertung
Die 9 besten Turniere wurden in die Wertung genommen. Dabei werden folgende Punkte vergeben: 1. Platz 10 Punkte, 2. Platz 9 Punkte, 3. Platz 8 Punkte,4. Platz 7 Punkte, 6. Platz 6 Punkte, 6. Platz 5 Punkte,7. Platz 4 Punkte,8. Platz 3 Punkt, 9. Platz 2 Punkte und 10. Platz 1 Punt, Bei Punktgleichheit wird ein 10. Turnier in die Wertung aufgenommen.
Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland | Graf | 76 | 9/11 | 17 | Patrick | Frank | 4½ | 2 |
2 | Günther | Jahnel | 71 | 8 | 18 | Detlef | Krüger | 4 | 2 |
3 | Klaus-Dieter | Kesik | 64 | 7 | 19 | Wolfram | Keil | 3½ | 1 |
4 | Rüdiger | Schuh | 53 | 6 | 20 | Markus | Frank | 3 | 2 |
5 | Reiner | Nestler | 41½ | 6 | 21 | Hermann | Stramke | 2½ | 2 |
6 | Rudolf | Geracik | 41 | 6 | 22 | Louis | Rössel | 2 | 1 |
7 | Christian | Frank | 40½ | 8 | 23 | Günter | Benkmann | 0 | 1 |
8 | Olaf | Brechlin | 36 | 5 | 24 | Maximilian | Dorn | 0 | 1 |
9 | Werner | Schießl | 29 | 8 | 25 | Maria | Graf | 0 | 2 |
10 | Lothar | Weber | 25 | 7 | 26 | Dorn | Franziska | 0 | 1 |
11 | Jan | Kregelin | 21½ | 3 | 27 | H.-Jürgen | Kulk | 0 | 1 |
12 | Hanns | Schießl | 19 | 6 | 28 | Pia | Graf | 0 | 2 |
13 | Andreas | Wolf | 15 | 2 | 29 | Rene | Weckowski | 0 | 1 |
14 | Hans-Dieter | Schnaars | 12 | 4 | 30 | Laskow | Vincent | 0 | 1 |
15 | Thomas | Delling | 7 | 2 | 31 | Alexander | Grohmann | 0 | 2 |
16 | Kerstin | Deckert | 5 | 2 | 32 | Detlef | Bachmann | 0 | 1 |
Runde 12 von 12
Blitz Cup 2012 Juli Hoyerswerda
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im Einzelturnier
|
comments powered by Disqus