Mai
26
2008
Sachsenpokalvorrunde am 25.05.2008 in Großröhrsdorf
Die Festhalle Großröhrsdorf bot angenehme Bedingungen für diese Pokalvorrunde, aus der Bautzen als verdienter Sieger hervor ging. Um die anderen beiden Plätze gab es ein Kopf - an - Kopf - Rennen. Da in der Schlussrunde sowohl Bautzen als auch Kamenz I. ein 2:2 zum Weiterkommen reichte, fiel die Entscheidung um Rang 3 zwischen Hoyerswerda und Großröhrsdorf. Während Hoyerswerda gegen Dresden - Striesen mit 4:0 gewann, war das 3:1 von Großröhrsdorf gegen Kamenz II. zu wenig. Damit war der Sachsenligist in letzter Minute noch in die Zwischenrunde gerutscht.
1. Runde: | |||||
Bautzen - Hoyerswerda | 3:1 | Kamenz II. - KamenzI. | 0:4 | Dr. - Striesen - Großröhrsdorf | 0:4 |
1.Zimmermann - Graf | 0:1 | 1.Keitsch,G. - Friedrich | 0:1 | 1.Quintana - Schulte | 0:1 |
2.Karius - Schuh | 1:0 | 2.Forch - Jentzsch | 0:1 | 2.Krug - Schneider,A. | 0:1 |
3.Arnhold,A. - Brechlin | 1:0 | 3.Schäfer,V. - Wendorff | 0:1 | 3.Jahr - Möhn,H. | 0:1 |
4.Herbrig,T. - Nestler | 1:0 | 4.Porath. - Keitsch,S. | 0:1 | 4.Schmidt,S. - Kaiser | 0:1 |
2. Runde: | |||||
Hoyerswerda - Großröhrsdorf | 3:1 | Kamenz I. - Dr. - Striesen | 2½:1½ | Bautzen - Kamenz II. | 3:1 |
1.Graf - Schulte | 1:0 | 1.Friedrich - Quintana | 1:0 | 1.Zimmermann - Keitsch,G. | ½ |
2.Schuh - Schneider,A. | 1:0 | 2.Jentzsch - Krug | ½ | 2.Karius - Forch | 1:0 |
3.Brechlin - Möhn,H. | 1:0 | 3.Wendorff - Jahr | 1:0 | 3.Arnhold,A. - Schäfer,V. | ½ |
4.Nestler - Kaiser | 0:1 | 4.Keitsch,S. - Schmidt,S. | 0:1 | 4.Herbrig,T. - Bischof,P. | 1:0 |
3. Runde: | |||||
Kamenz II. - Hoyerswerda | ½:3½ | Dr. - Striesen - Bautzen | ½:3½ | Großröhrsdorf - KamenzI. | 3:1 |
1.Keitsch,G. - Graf | 0:1 | 1.Quintana - Zimmermann | ½ | 1.Schulte - Friedrich | 1:0 |
2.Forch - Schuh | 0:1 | 2.Krug - Karius | 0:1 | 2.Schneider,A. - Jentzsch | 1:0 |
3.Schäfer,V. - Brechlin | ½ | 3.Jahr - Arnhold,A. | 0:1 | 3.Möhn,H. - Wendorff | 0:1 |
4.Bischof,P. - Nestler | 0:1 | 4.Schmidt,S. - Herbrig,T. | 0:1 | 4.Kaiser,S. - Keitsch,S. | 1:0 |
4. Runde: | |||||
Hoyerswerda - Kamenz I. | 1½:2½ | Bautzen - Großröhrsdorf | 2½:1½ | Kamenz II. - Dr. - Striesen | 1½:2½ |
1.Graf - Friedrich | ½ | 1.Zimmermann - Schulte | 1:0 | 1.Keitsch,G. - Quintana | 0:1 |
2.Schuh - Jentzsch | 1:0 | 2.Karius - Schneider,A. | ½ | 2.Forch - Krug | 0:1 |
3.Brechlin - Wendorff | 0:1 | 3.Arnhold,A. - Möhn,H. | 1:0 | 3.Schäfer,V. - Jahr | ½ |
4.Nestler - Keitsch,S. | 0:1 | 4.Herbrig,T. - Kaiser | 0:1 | 4.Porath - Schmidt,S. | 1:0 |
5. Runde: | |||||
Dr. - Striesen - Hoyerswerda | 0:4 | Großröhrsdorf - Kamenz II. | 3:1 | Kamenz I. - Bautzen | 2:2 |
1.Quintana - Graf | 0:1 | 1.Schulte - Keitsch,G. | 1:0 | 1.Friedrich - Zimmermann | ½ |
2.Krug - Schuh | 0:1 | 2.Schneider,A. - Forch | 0:1 | 2.Jentzsch - Karius | ½ |
3.Jahr - Brechlin | 0:1 | 3.Möhn,H. - Schäfer,V. | 1:0 | 3.Wendorff - Arnhold,A. | ½ |
4.Schmidt,S. - Nestler | 0:1 | 4.Kaiser - Porath | 1:0 | 4.Keitsch,S. - Herbrig,T. | ½ |
Der Endstand: | |||||
1. | SC Einheit Bautzen | 9:1 | (14) | ||
2. | SV Gambit Kamenz I. | 7:3 | (12) | ||
3. | SC Hoyerswerda | 6:4 | (13) | ||
4. | SC 1911 Großröhrsdorf | 6:4 | (12½) | ||
5. | SV Dresden - Striesen | 2:8 | (4½) | ||
6. | SV Gambit Kamenz II. | 0:10 | (4) | ||
Andreas Schneider |
comments powered by Disqus