FSV ASP Hoyerswerda erfogreich in die Spielsaison 2013 gestartet
(4252 x gelesen) im Mannschaftskämpfe
Sep
23
2012
FSV ASP Hoyerswerda erfogreich in die Spielsaison 2013 gestartet
FVS ASP Hoyerswerda 2 | - | SV TUR Dresden 1 | 5½:2½ |
SV Görlitz 1990 3 | - | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 3:5 |
TSG Bernsdorf 1 | - | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 6:2 |
Die zweite Mannschaft hatte als ersten Gegner SV TUR Dresden 1. Diese Mannschaft hatten wir in der letzten Saison als letzten Gegner. Damals (1. April 2012) verloren wir mit dem Ergebnis, mit welchem wir heute gewonnen haben. Beide Mannschaften traten stärker als damals an. Nachdem letzte Saison die zweite mannschaft von Coswig aufgestiegen war, gehören wir (DWZ 1938) mit Bautzen (1950), Grün-Weis-Dresden (1934) und Oberland (1929) zu den Aufstiegskanditen in die erste Landesklasse in Sachsen. Dennoch gestaltete sich der Wettkampf spannend jedoch immer mit besseren Chancen für Hoyerswerda. Relativ schnell konnte Thomas Delling am Brett 7 eine Gewinnstellung herausarbeiten. Mit einem Bauern mehr und mit Angriff auf den gegnerische König im Zentrum war die Partie stellungsmäßig schon gewonnen. Aber der Gegner gab nicht auf und hoffte noch auf ein Wunder. Dafür gewann am ersten Brett Rudi. So stand es nach knapp drei Stunden 2 - 0 für uns. Leider vergab Markus seine Stellung. In Anbetracht der guten Stellungen von Brett 4 bis 7 einigte sich Reiner mit seinem Gegner Helmut am vierten Brett auf ein Remis. Unklar war nur die Stellung von Olaf. Wir freuen uns schon auf die nächste Runde am 14. Oktober 2012 in Coswig.
2. Landesklasse Staffel A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Br. | FVS ASP Hoyerswerda 2 | - | SV TUR Dresden 1 | 5½:2½ | Runde 1 |
1 | Geracik, Rudolf | - | Luger, Jens | 1:0 | Tabelle 1 |
2 | Brechlin, Olaf | - | Eichner, Christian | 0:1 | |
3 | Nestler, Reiner | - | Schröter, Helmut | ½:½ | |
4 | Frank, Patrick | - | Lehmitz, Gerd | 1:0 | |
5 | Wolf, Andreas | - | Schott, Norman | 1:0 | |
6 | Priepke, Wolfgang | - | Kehr, Joachim | 1:0 | |
7 | Delling, Thomas | - | Appelt, Gerd | 1:0 | |
8 | Frank, Markus | - | Boswank, Thomas | 0:1 | |
2. Bezirksklasse Dresden Staffel C | |||||
Br. | SV Görlitz 1990 3 | - | FVS ASP Hoyerswerda 3 | 3:5 | Runde 1 |
1 | Stief, Helmut | - | Keil, Wolfram | 0:1 | Tabelle 1 |
2 | Grall, Matthias | - | Krüger, Detlef | ½:½ | |
3 | Lorenz, Siegfried | - | Stramke, Herrmann | ½:½ | |
4 | Urban, Matthias | - | Benkmann, Günter | ½:½ | |
5 | Schöbel, Horst | - | Schießl, Hanns | 0:1 | |
6 | Mersiowsky, Bernhard | - | Dorn, Hans-Joachim | 1:0 | |
7 | Riedel, Wolfgang | - | Schießl, Werner | ½:½ | |
8 | Tschapek, Siegfried | - | Dorn, Franziska | 0:1 | |
2. Bezirksklasse Dresden Staffel A | |||||
Br. | TSG Bernsdorf 1 | - | FVS ASP Hoyerswerda 4 | 6:2 | Runde 1 |
1 | Hantschke, Jens | - | Frank, Christian | ½:½ | Tabelle 1 |
2 | Bachmann, Detlef | - | Graf, Maria | ½:½ | |
3 | Knöbel, Andreas | - | Graf, Pia | 1:0 | |
4 | Rudolph, Andreas | - | Rössel, Louis | ½:½ | |
5 | Zessin, Uwe | - | Grohmann, Alexander | ½:½ | |
6 | Maciejewicz, Frank | - | Laskow, Vincent | 1:0 | |
7 | Jähnig, Jens | - | Rössel, Gino | 1:0 | |
8 | Knöbel, Armin | - | Wierick, Dennis | 1:0 |
comments powered by Disqus