Apr
18
2014
Unser Osterblitzturnier fand am 18. April 2014 wieder einmal im Winzer Hof Groß Neida statt. Es siegte Klaus-Dieter Kesik. Im BlitzCup 2014 führt weiterhin Rudolf Geracik.
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | DiVerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesik,Klaus-Dieter | 14 | 0 | 1 | 14.0 | --- | 14 |
2. | Jahnel,Günther | 13 | 1 | 1 | 13.5 | --- | 13 |
3. | Graf,Roland | 12 | 1 | 2 | 12.5 | --- | 12 |
4. | Geracik,Rudolf | 10 | 3 | 2 | 11.5 | --- | 10 |
5. | Nestler,Reiner | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 2 | 10 |
6. | Schuh,Rüdiger | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 0 | 10 |
7. | Delling,Thomas | 9 | 1 | 5 | 9.5 | --- | 9 |
8. | Peschel,Peter | 8 | 0 | 7 | 8.0 | --- | 8 |
9. | Kesik,Marco | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 2 | 6 |
10. | Grohmann,Alexander | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 0 | 6 |
11. | Schuh,Robert | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 4 | 3 |
12. | Weber,Lothar | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 1 | 3 |
13. | Keil,Wolfram | 2 | 3 | 10 | 3.5 | 1 | 2 |
14. | Graf,Maria | 1 | 4 | 10 | 3.0 | --- | 1 |
15. | Stramke,Herrmann | 1 | 1 | 13 | 1.5 | --- | 1 |
16. | Schuh,Ramon | 0 | 2 | 13 | 1.0 | --- | 0 |
Kommentare erwünscht
Reiner Nestler
comments powered by Disqus