Mai
02
2014
Nach 10 von 12 Turnieren führt noch Rudi. Aber er wird gejagt.
BlitzCup | BlitzCup | gespielte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nr. | Name, Vorname | Gesamt | Runden | Rang | Punkte | BlitzCup |
1 | 5 | Geracik,Rudolf | 65½ | 9 | 8 | 8½ | 3½ |
2 | 3 | Kesik,Klaus-Dieter | 65½ | 7 | 2 | 12½ | 9 |
3 | 1 | Jahnel,Günther | 53½ | 6 | 3 | 11½ | 8 |
4 | 2 | Brechlin,Olaf | 43 | 6 | 6 | 9 | 6 |
5 | 18 | Graf,Roland | 38 | 5 | 4 | 9 | 6 |
6 | 10 | Nestler,Reiner | 37½ | 7 | 7 | 8½ | 3½ |
7 | 24 | Schuh,Rüdiger | 32½ | 4 | 1 | 13 | 10 |
8 | 14 | Krüger,Detlef | 25 | 7 | 12 | 3½ | 0 |
9 | 13 | Keil,Wolfram | 20 | 6 | 13 | 3 | 0 |
10 | 4 | Wolf,Andreas | 19½ | 3 | |||
11 | 22 | Frank,Christian | 16 | 3 | 9 | 6 | 2 |
12 | 26 | Delling,Thomas | 10 | 3 | 5 | 9 | 6 |
13 | 25 | Böhm,Robert | 10 | 1 | |||
14 | 16 | Weber,Lothar | 7½ | 4 | |||
15 | 20 | Gruzla,Frank | 7½ | 2 | |||
16 | 25 | Schuh,Robert | 6½ | 4 | 14 | 1 | 0 |
17 | 26 | Schuh,Ramon | 5 | 4 | 15 | 1 | 0 |
18 | 6 | Schroetel,Andreas | 5 | 1 | |||
19 | 23 | Kutschick,Robert | 4½ | 1 | |||
20 | 12 | Grohmann,Alexander | 3½ | 3 | |||
21 | 7 | Fiedler,Markus | 3 | 2 | |||
22 | 11 | Rössel,Louis | 3 | 2 | |||
23 | 8 | Frank,Patrick | 3 | 1 | |||
24 | 9 | Wollstein,Henry | 3 | 1 | |||
25 | 19 | Dorn,Hans-Joachim | 3 | 1 | |||
26 | 34 | Peschel,Peter | 3 | 1 | |||
27 | 27 | Kesik,Marco | 1½ | 2 | |||
28 | 28 | Hassemeier,Mika | 1 | 2 | 10 | 5½ | 1 |
29 | 21 | Schießl,Hanns | 1 | 1 | |||
30 | 15 | Stramke,Herrmann | 0 | 3 | |||
31 | 29 | Graf,Maria | 0 | 2 | |||
32 | 17 | Laskow,Vincent | 0 | 1 | |||
33 | 29 | Kulk,Hans-Jürgen | 0 | 1 | |||
34 | 29 | Schnaars,Hans-Dieter | 0 | 1 | |||
35 | 29 | Rössel,Sven | 0 | 1 | |||
36 | 21 | Schießl,Werner | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 |
comments powered by Disqus