Sep
06
2014
Schülerturnier 2014
Mannschaftsrangliste
Platz | Mannschaft | Punkte |
1. | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 16½ |
2. | Leon Foucault Hoyerswerda | 11 |
3. | Grundschule Groß Särchen II | 9½ |
4. | FVS ASP Hoyerswerda 2 | 9½ |
5. | Grundschule Groß Särchen I | 9½ |
6. | Max – Steenbeck - Gymnasium | 9½ |
Rangliste komplett
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grohmann,Alexander | 1634 | M | ASP Hoyerswerda1 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | |
2. | Rössel,Louis | 1727 | M | ASP Hoyerswerda1 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
3. | Lindow,Max | 1256 | M | M-Steenbeck-Gym CB1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | ||
4. | Lehmann,Christoph | 1688 | M | Lessing KM | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | |
5. | Graf,Pia | 1714 | W | ASP Hoyerswerda1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |
6. | Großmann,Kevin | 1349 | M | M-Steenbeck-Gym CB1 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | ||
7. | Glowik,Pepe | M | GS Groß Särchen2 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.0 | 4.25 | |||
8. | Dorn,Franziska | 1399 | W | Lessing HY | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.00 | |
9. | Wierick,Dennis | 1022 | M | Foucault HY | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 9.00 | |
10. | Wende,Hugo | M | GS Groß Särchen1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |||
11. | Lehmann,Lukas | 1255 | M | Lessing KM | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |
12. | Rössel,Gino | 1121 | M | ASP Hoyerswerda1 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |
13. | Schuh,Robert | 990 | M | ASP Hoyerswerda2 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
14. | Kohfeldt,Lukas | M | Foucault HY | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |||
15. | Sauer,Malte | M | GS Groß Särchen1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |||
16. | Schuh,Ramon | 800 | M | ASP Hoyerswerda2 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |
17. | Hassemeier,Mika | 1491 | M | Foucault HY | GER | 4 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 7.00 | |
18. | Mechelk,Arthur | M | GS Groß Särchen1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | |||
19. | Kasten,Oskar | M | ASP Hoyerswerda2 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
20. | Stephan, Dominic | M | GS Groß Gaglow | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |||
21. | Beckert,Oskar | M | Foucault HY | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
22. | Krüger,Leon | 738 | M | Fürst-Pückler-Gym CB | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.50 | ||
23. | Menzel,Max | M | MS Lohsa | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |||
24. | Kowalski,Aline | W | GS Groß Särchen2 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |||
25. | Fritsch,Eddy | M | GS An der Elster | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.75 | |||
26. | Rentsch,Cedric | M | GS Groß Särchen2 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |||
26. | Schulze,Emily | W | GS Groß Särchen2 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |||
28. | Kunoth,Lena | W | Lessing HY | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.25 | |||
29. | Rothe,Erik | M | M-Steenbeck-Gym CB1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||
30. | Fehrke,Conrad | M | ASP Hoyerswerda2 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.5 | 3.25 | |||
31. | Robel,Emil | M | GS Groß Särchen1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 1.00 | |||
32. | Koch,Karl-Christian | M | Johanneum | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | |||
33. | Koch,Philipp Simon | M | GS "Am Park" | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |||
34. | Stramke,Frederic | M | GS Groß Särchen3 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |||
35. | Glowik,Mateo | M | GS Groß Särchen3 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.0 | 0.50 | |||
36. | Mechelk,Helene | M | GS Groß Särchen3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
Ergebnisse U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grohmann,Alexander | 1634 | M | ASP Hoyerswerda1 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | |
2. | Rössel,Louis | 1727 | M | ASP Hoyerswerda1 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
3. | Lehmann,Christoph | 1688 | M | Lessing KM | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | |
4. | Graf,Pia | 1714 | W | ASP Hoyerswerda1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |
5. | Dorn,Franziska | 1399 | W | Lessing HY | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.00 | |
6. | Wierick,Dennis | 1022 | M | Foucault HY | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 9.00 | |
7. | Lehmann,Lukas | 1255 | M | Lessing KM | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |
8. | Kohfeldt,Lukas | M | Foucault HY | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |||
9. | Beckert,Oskar | M | Foucault HY | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
Ergebnisse U14
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindow,Max | 1256 | M | M-Steenbeck-Gym CB1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | ||
2. | Großmann,Kevin | 1349 | M | M-Steenbeck-Gym CB1 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | ||
3. | Stephan, Dominic | M | GS Groß Gaglow | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |||
4. | Krüger,Leon | 738 | M | Fürst-Pückler-Gym CB | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.50 | ||
5. | Kunoth,Lena | W | Lessing HY | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.25 | |||
6. | Rothe,Erik | M | M-Steenbeck-Gym CB1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||
7. | Koch,Karl-Christian | M | Johanneum | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 |
Ergebnisse U12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glowik,Pepe | M | GS Groß Särchen2 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.0 | 4.25 | |||
2. | Wende,Hugo | M | GS Groß Särchen1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |||
3. | Rössel,Gino | 1121 | M | ASP Hoyerswerda1 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |
4. | Schuh,Robert | 990 | M | ASP Hoyerswerda2 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
5. | Sauer,Malte | M | GS Groß Särchen1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |||
6. | Schuh,Ramon | 800 | M | ASP Hoyerswerda2 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |
7. | Hassemeier,Mika | 1491 | M | Foucault HY | GER | 4 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 7.00 | |
8. | Mechelk,Arthur | M | GS Groß Särchen1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | |||
9. | Kasten,Oskar | M | ASP Hoyerswerda2 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
10. | Menzel,Max | M | MS Lohsa | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |||
11. | Kowalski,Aline | W | GS Groß Särchen2 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |||
12. | Fritsch,Eddy | M | GS An der Elster | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.75 | |||
13. | Rentsch,Cedric | M | GS Groß Särchen2 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |||
13. | Schulze,Emily | W | GS Groß Särchen2 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |||
15. | Fehrke,Conrad | M | ASP Hoyerswerda2 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.5 | 3.25 | |||
16. | Robel,Emil | M | GS Groß Särchen1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 1.00 | |||
17. | Koch,Philipp Simon | M | GS "Am Park" | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |||
18. | Stramke,Frederic | M | GS Groß Särchen3 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |||
19. | Glowik,Mateo | M | GS Groß Särchen3 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.0 | 0.50 | |||
20. | Mechelk,Helene | M | GS Groß Särchen3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Mannschaftsrangliste
comments powered by Disqus