Nov
22
2009
21. November 2009
Das etwas andere Turnier, fand am Wochenende in Senftenberg statt. Diesmal wieder mit der gefürchteten Flüchekasse.
Gute Laune und ein Alter von 216 Monaten war Vorraussetzung.
Das etwas andere Turnier, fand am Wochenende in Senftenberg statt. Diesmal wieder mit der gefürchteten Flüchekasse.
Gute Laune und ein Alter von 216 Monaten war Vorraussetzung.
Hoyerswerda konnte gewinnen. Mehr infor von Andreas Schroetel.
Hallo Reiner,
im Anhang die gewünschten Ergebnisse von unserem 25. Senftenberger Schachspektakel. Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, waren leider nur 5 Mannschaften anwesend. Wir hätten uns über etwas bessere Teilnahme sehr gefreut. Trotzdem war es ein sehr schönes und gemütliches Schachturnier mit gutem Essen und geistigen Getränken bei ausgewählter Musik. Am Turnierende konnte sich erwartungsgemäß die Mannschaft vom SC Hoyerswerda mit sicherem Vorsprung durchsetzen, gefolgt von der SSG Lübbenau und Chemnitz.
Grüße aus Senftenberg
Andreas Schroetel
Turnier: | 15 Minuten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
1 | SSG Lübbenau | x | 0 | 2,5 | 2,5 | 3 | 8 | 1 - 2 | |||||
2 | SV Senftenberg | 3 | x | 0,5 | 1 | 3 | 7,5 | 3 | |||||
3 | SC Hoyerswerda | 0,5 | 2,5 | x | 2 | 3 | 8 | 1 - 2 | |||||
4 | Chemnitz | 0,5 | 2 | 1 | x | 3 | 6,5 | 4 | |||||
5 | Blau-Gelb Hosena | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 5 | |||||
Turnier: | Doppel-Blitz | ||||||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz |
1 | SSG Lübbenau | x | 1 | 1 | 3 | 2 | x | 1,5 | 0 | 2,5 | 3 | 14 | 2 |
2 | SV Senftenberg | 2 | x | 0,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | x | 0,5 | 1 | 1 | 8 | 4 |
3 | SC Hoyerswerda | 2 | 2,5 | x | 2 | 3 | 3 | 2,5 | x | 2 | 2 | 19 | 1 |
4 | Chemnitz | 0 | 3 | 1 | x | 2 | 0,5 | 2 | 1 | x | 2 | 11,5 | 3 |
5 | Blau-Gelb Hosena | 1 | 1,5 | 0 | 1 | x | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 7,5 | 5 |
comments powered by Disqus