Sep
09
2018
XXV. Sparkassenturnier am 8./9. September 2018 - Übersicht
Kommentare und Diskussionen sind erwünscht.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Mannschaft | Siege | Remis | Verl | Pkte | Buchh | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Bures,Jaroslav | IM | 2413 | A | ASP 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 127 | 1 |
8. | Schuh,Rüdiger | 2073 | B | ASP 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | 098 | 1 | |
10. | Jahnel,Günther | FM | 2195 | A | ASP 2 | 7 | 4 | 4 | 9 | 111 | 1 |
28. | Schuh,Robert | 1512 | C | ASP 4 | 0 | 2 | 13 | 1 | 109 | 1 | |
13. | Heyme,Sibylle | 2029 | B | ASP 3 | 7 | 3 | 5 | 8½ | 95½ | 2 | |
15. | Spivak,Ilya | FM | 2326 | A | ASP 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 123 | 2 |
18. | Böhm,Robert | 2169 | A | ASP 2 | 5 | 5 | 5 | 7½ | 096 | 2 | |
27. | Stramke,Herrmann | 1476 | C | ASP 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 89½ | 2 | |
7. | Orsag,Milan | IM | 2312 | A | ASP 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 124 | 3 |
20. | Nestler,Reiner | 2094 | B | ASP 3 | 6 | 1 | 8 | 6½ | 103 | 3 | |
22. | Rössel,Louis | 1977 | B | ASP 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 112 | 3 | |
28. | Schuh,Ramon | 1307 | C | ASP 4 | 1 | 1 | 8 | 1½ | 69½ | 3 | |
1. | Kesik,Klaus-Dieter | FM | 2211 | A | ASP 1 | 11 | 3 | 1 | 12½ | 124½ | 4 |
9. | Delling,Thomas | 1922 | B | ASP 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 078 | 4 | |
13. | Brechlin,Olaf | 1849 | B | ASP 3 | 8 | 0 | 7 | 8 | 096 | 4 | |
27. | Rössel,Sven | C | ASP 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 074 | 4 |
comments powered by Disqus