Mär
06
2010
Keine Überraschungen am vierten Spieltag des Blitzcup. Klaus-Dieter Kesik holte auch den dritten Sieg und führt mit 30 Punkten. Zweiter Günther Jahnel
Runde 3 im Blitzcup am 5.3.2010:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesik,Klaus-Dieter | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.00 | M |
2. | Jahnel,Günther | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.25 | M |
3. | Brechlin,Olaf | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 40.00 | M |
4. | Delling,Thomas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.00 | M |
5. | Schuh,Rüdiger | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 | M |
6. | Graf,Roland | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 | M |
7. | Nestler,Reiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 | M |
8. | Frank,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 | M |
9. | Kesik,Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 | M |
10. | Wolf,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 | M |
11. | Urban,Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 8.00 | M |
12. | Weber,Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | M |
Gesamtwertung nach drei Runden:
Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus-Dieter | Kesik | 30 | 3 | 8 | Rudolf | Geracik | 8 | 2 |
2 | Günther | Jahnel | 21,5 | 3 | 9 | Thomas | Delling | 6 | 2 |
3 | Roland | Graf | 15,5 | 3 | 10 | Patrick | Frank | 2,5 | 2 |
4 | Reiner | Nestler | 14,5 | 3 | 11 | Andreas | Wolf | 2,5 | 2 |
5 | Olaf | Brechlin | 13,5 | 3 | 12 | Christian | Frank | 2 | 3 |
6 | Rüdiger | Schuh | 11 | 2 | 13 | Jan | Kregelin | 1 | 1 |
7 | Robert | Böhm | 8 | 1 | 14 | Marco | Kesik | 1 | 2 |
comments powered by Disqus