Sep
03
2010
Am 3. September 2010 schon die zweite Runde von 12 Runden. Zwar nur 8 Teilnehmer, aber dennoch sehr spannend.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | Punkte | SoBerg | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf,Roland | 2093 | 6 | 1 | 6.5 | 19.00 | 93% | |
2. | Nestler,Reiner | 1933 | 5 | 1 | 5.5 | 13.50 | 79% | |
3. | Wolf,Andreas | 1736 | 4 | 2 | 5.0 | 13.00 | 71% | |
4. | Schuh,Rüdiger | 2102 | 4 | 0 | 4.0 | 8.00 | 57% | |
5. | Delling,Thomas | 2008 | 4 | 0 | 4.0 | 7.00 | 57% | |
6. | Schießl,Werner | 1419 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 21% | |
6. | Weber,Lothar | 1368 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 21% | |
8. | Krüger,Detlef | 1536 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0% |
In der Gesamtwertung nun Roland vorn:
Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland | Graf | 19 | 2 | 10 | Lothar | Weber | 4½ | 1 |
2 | Reiner | Nestler | 15 | 2 | 11 | Christian | Frank | 4 | 1 |
3 | Andreas | Wolf | 12½ | 2 | 12 | Wolfram | Keil | 3 | 1 |
4 | Günther | Jahnel | 10 | 1 | 13 | Detlef | Krüger | 3 | 1 |
5 | Olaf | Brechlin | 8 | 1 | 14 | Patrick | Frank | 2 | 1 |
6 | Rudolf | Geracik | 7 | 1 | 15 | Maria | Graf | 1 | 1 |
7 | Delling | Thomas | 6½ | 1 | 16 | Pia | Graf | 0 | 1 |
8 | Schuh | Rüdiger | 6½ | 1 | 17 | Klaus-Dieter | Kesik | 0 | 0 |
9 | Schießl | Werner | 4½ | 1 | 18 | Robert | Kutschick | 0 | 1 |
comments powered by Disqus