Sep
12
2010
Aufstellung K.-Dieter Kesik, Günther Jahnel, Dr. Robert Böhm und Rüdiger Schuh.
Nachdem wir in der Aufstellung K.-Dieter Kesik, Günther Jahnel, Dr. Robert Böhm und Rüdiger Schuh in den ersten 6 Runden siegreich blieben, dabei u. a. ein 3,5:0,5 Sieg gegen den Bundesligaaufsteiger ESV Nickelhütte Aue und ein 4:0 Sieg gegen die Oberligamannschaft vom VfB Schach Leipzig in Runde 6, wurden wir in Runde 7 von der SG Grün Weiß Dresden (1,5:2,5) gestoppt In den beiden folgenden Runden wurde danach ebenfalls verloren, jeweils mit 1:3 gegen Wilkau-Haßlau 2 und gegen Lok Leipzig Mitte 1, so dass wir die Tabellenführung einbüßten und im weiteren Turnierverlauf zwischen Platz 4 bis 6 pendelten. Am Ende konnten wir durch einen 2,5:1,5 Sieg gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga den SC Leipzig-Gohlis schlussendlich den 5. Platz erreichen. Ein Ergebnis, das insgesamt dem wechselhaften Turnierverlauf nach 22 Runden entsprach. Im Einzelnen erzielten dabei K.-Dieter 8 Punkte am Brett 1, Günther 14 Punkte am Brett 2, Robert 13,5 Punkte am Brett 3 (dabei ein überragender Start mit 7 aus 7!) und ich 16,5 Punkte am Brett 4 (nach einem Beginn mit 6 aus 6). Sachsenmeister und damit qualifiziert für die Deutsche Bltzmannschaftsmeisterschaft wurde die Mannschaft von Lok Leipzig Mitte 1. Unseren herzlichen Glückwunsch dazu und viel Erfolg bei der nächsten Deutschen Blitzmeisterschaft als unser sächsischer Vertreter.
Lok Leipzig Mitte ist Sachsenmeister in Blitzschach
Nachdem wir in der Aufstellung K.-Dieter Kesik, Günther Jahnel, Dr. Robert Böhm und Rüdiger Schuh in den ersten 6 Runden siegreich blieben, dabei u. a. ein 3,5:0,5 Sieg gegen den Bundesligaaufsteiger ESV Nickelhütte Aue und ein 4:0 Sieg gegen die Oberligamannschaft vom VfB Schach Leipzig in Runde 6, wurden wir in Runde 7 von der SG Grün Weiß Dresden (1,5:2,5) gestoppt In den beiden folgenden Runden wurde danach ebenfalls verloren, jeweils mit 1:3 gegen Wilkau-Haßlau 2 und gegen Lok Leipzig Mitte 1, so dass wir die Tabellenführung einbüßten und im weiteren Turnierverlauf zwischen Platz 4 bis 6 pendelten. Am Ende konnten wir durch einen 2,5:1,5 Sieg gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga den SC Leipzig-Gohlis schlussendlich den 5. Platz erreichen. Ein Ergebnis, das insgesamt dem wechselhaften Turnierverlauf nach 22 Runden entsprach. Im Einzelnen erzielten dabei K.-Dieter 8 Punkte am Brett 1, Günther 14 Punkte am Brett 2, Robert 13,5 Punkte am Brett 3 (dabei ein überragender Start mit 7 aus 7!) und ich 16,5 Punkte am Brett 4 (nach einem Beginn mit 6 aus 6). Sachsenmeister und damit qualifiziert für die Deutsche Bltzmannschaftsmeisterschaft wurde die Mannschaft von Lok Leipzig Mitte 1. Unseren herzlichen Glückwunsch dazu und viel Erfolg bei der nächsten Deutschen Blitzmeisterschaft als unser sächsischer Vertreter.
Rüdiger Schuh
Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Lok Leipzig-Mitte | 2352 | ** | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 - 4 | 69.0 | ||
** | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | ||||||||
2. | 6. | ESV Nickelhütte A | 2338 | 1½ | ** | 2½ | 3 | ½ | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 - 9 | 62.0 | ||
1½ | ** | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | ||||||||
3. | 10. | SG Grün Weiß Dres | 2218 | 1½ | 1½ | ** | 4 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 35 - 9 | 62.0 | ||
1 | 2½ | ** | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | ||||||||
4. | 3. | SC Leipzig-Gohlis | 2178 | 2½ | 1 | 0 | ** | 2 | 1 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 30 - 14 | 55.5 | ||
½ | 1 | 2½ | ** | 1½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
5. | 9. | SC Hoyerswerda | 2237 | 1 | 3½ | 1½ | 2 | ** | 2½ | 2 | 4 | 3 | 1 | 3½ | 3½ | 28 - 16 | 52.0 | ||
½ | 1½ | ½ | 2½ | ** | 3 | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | ||||||||
6. | 4. | SV Lok Engelsdorf | 2159 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | ** | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 26 - 18 | 52.5 | ||
1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | ** | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 2 | ||||||||
7. | 2. | Wilkau-Haßlau 1 | 2057 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 1 | ** | 4 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 22 - 22 | 45.5 | ||
2 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | ||||||||
8. | 12. | VfB Schach Leipzi | 2194 | 2 | 1½ | 0 | 1½ | 0 | 2 | 0 | ** | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 - 25 | 41.0 | ||
1½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 4 | 4 | ||||||||
9. | 7. | SV Dresden-Stries | 1970 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 2½ | 10 - 34 | 24.5 | ||
0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | ½ | ½ | 1 | ** | 2 | 1½ | 2½ | ||||||||
10. | 11. | Wilkau-Haßlau 2 | 1937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ** | 1½ | 2½ | 9 - 35 | 24.5 | ||
½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | ** | 3 | 2 | ||||||||
11. | 5. | TSV IFA Chemnitz | 1946 | 0 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | ** | 4 | 7 - 37 | 21.0 | ||
0 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½ | 1 | ** | 2 | ||||||||
12. | 8. | BSC Rapid Chemnit | 1711 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | ** | 3 - 41 | 18.5 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 2 | ** |
comments powered by Disqus