Sep
18
2010
XI. Mannschaftsschnellschachturnier der SSG Lübbenau e.V. um den Spreewaldpokal
Für Hoyerswerda starteten Jahnel, Günther (4/8), Kesik Klaus-Dieter (2/8), Graf, Roland (7½/9), Kregelin, Jan (3½/5) und Nestler, Reiner (3/6). Gespielt wurde nach Schnellschachregeln der FIDE 9 Runden Schweizer System.
Rang | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pneum. Fürstenw. 1 | 2215 | 8 | 1 | 0 | 17 | 28.0 | 96.0 | |
2. | SSG Lübbenau I | 2147 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24.0 | 98.0 | |
3. | RAW Cottbus 1 | 2177 | 5 | 3 | 1 | 13 | 22.0 | 99.0 | |
4. | TSG Oberschöneweide | 2123 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21.0 | 103.0 | |
5. | RAW Cottbus 3 | 1583 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20.5 | 70.0 | |
6. | SC Hoyerswerda | 2072 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20.0 | 100.0 | |
7. | Kölner Teckelclub v 1899 | 2071 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20.0 | 92.0 | |
8. | Humboldt-Weddng I | 5 | 0 | 4 | 10 | 22.5 | 86.0 | ||
9. | ESV Eberswalde | 2024 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21.0 | 100.0 | |
10. | SV Treptow | 1890 | 5 | 0 | 4 | 10 | 21.0 | 83.0 | |
11. | Lok Falkenberg | 2025 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21.0 | 76.0 | |
12. | Eint. Ortrand | 2027 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20.0 | 106.0 | |
13. | SSG Lübbenau 2 | 1890 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19.5 | 84.0 | |
14. | SG Weißensee I | 1966 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.0 | 88.0 | |
15. | RAW Cottbus 2 | 1835 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17.5 | 81.0 | |
16. | Pneum.Fürstenw. 2 | 1768 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16.5 | 71.0 | |
17. | Humboldt-Wedg 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 19.5 | 68.0 | ||
18. | SSG Lübbenau 3 | 1608 | 4 | 0 | 5 | 8 | 17.5 | 67.0 | |
19. | SG Weißensee 49 2 | 1629 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14.5 | 64.0 | |
20. | Eintr. Seiffen | 1599 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15.0 | 67.0 | |
21. | TXL Berlin | 2 | 3 | 4 | 7 | 13.0 | 78.0 | ||
22. | Landes Senioren SV | 1490 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13.5 | 68.0 | |
23. | B.W. Vetschau | 1516 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
24. | SG Weißensee 3 | 1467 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12.0 | 70.0 | |
25. | Jugend Ortr./ Lübbenau | 1 | 2 | 6 | 4 | 9.0 | 58.0 | ||
26. | Gym Lübbenau | 0 | 2 | 7 | 2 | 7.5 | 68.0 |
comments powered by Disqus