Nov
14
2010
Erfolg und Niederlage waren dicht beieinander
Hoyerswerda siegte am Sonntag gegen favorisierten Gegner Löberitzer SG hoch mit 5½ : 2½. Nicht so gut war das Ergebnis am Samstag gegen den vermeintlich Schwächeren aus Sangehausen. In der Endabrechnung der Doppelrunde ergibt sich jetzt eine Platzverbesserung von 5 auf 4 von 12. Mannschaften.
Besonders stark war das Ergebnis an den unteren 4 Brettern. Obwohl Löberitz in Stammbesetzung spielte war der Sieg in der Höhe sehr Solide. Er hätte sogar noch höher gegen den Favoriten ausfallen können. Das Samstagspiel war leider unglücklich verloren. Olaf am Brett 8 hatte leider in Gewinnstellung verloren. Sonst wäre ein Remis entstanden. Nächste Runde spielen wir im Heimpspiel gegen den Bundesligaabsteiger SC Leipzig Gohlis und Tabellenersten.
Sonntag, 14.11.2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6. | SC Hoyerswerda | (2) | - | 3. | Löberitzer SG | (2) | 5½ - 2½ |
1 | 33. | Lechtynsky,Jiri | (0) | - | 9. | Reizniece,Dana | (1) | ½ - ½ |
2 | 34. | Jahnel,Günther | (1½) | - | 10. | Pröhl,Holger | (2) | ½ - ½ |
3 | 35. | Kesik,Klaus-Dieter | (2) | - | 11. | Schuster,Martin | (0) | ½ - ½ |
4 | 36. | Graf,Roland | (1) | - | 12. | Schindler,Christian | (1) | ½ - ½ |
5 | 37. | Böhm,Robert | (½) | - | 13. | Matthey,Harald | (0) | ½ - ½ |
6 | 38. | Schuh,Rüdiger | (½) | - | 14. | Mertens,Pauline | (0) | 1 - 0 |
7 | 39. | Heyme,Sibylle | (0) | - | 15. | Spreng,Simon | (1) | 1 - 0 |
8 | 136. | Kregelin,Jan | (1) | - | 16. | Bilawer,Andreas | (½) | 1 - 0 |
Samstag 13.11.2010 | ||||||||
3 | 7. | SV Sangerhausen | (0) | - | 6. | SC Hoyerswerda | (2) | 5 - 3 |
1 | 41. | Strache,Michael | (½) | - | 33. | Lechtynsky,Jiri | (0) | 1 - 0 |
2 | 42. | Hillmann,Michael | (0) | - | 34. | Jahnel,Günther | (1) | ½ - ½ |
3 | 43. | Heyder,Florian | (1) | - | 35. | Kesik,Klaus-Dieter | (1) | 0 - 1 |
4 | 45. | Richter,Dustin | (0) | - | 36. | Graf,Roland | (½) | ½ - ½ |
5 | 46. | Duchrow,Oliver | (0) | - | 37. | Böhm,Robert | (½) | 1 - 0 |
6 | 47. | Günther,Christian | (1) | - | 38. | Schuh,Rüdiger | (0) | ½ - ½ |
7 | 48. | Brüning,Ulf-Simeon | (0) | - | 136. | Kregelin,Jan | (½) | ½ - ½ |
8 | 144. | Bürckner,Georg | (0) | - | 139. | Brechlin,Olaf | (1) | 1 - 0 |
comments powered by Disqus