Nov
14
2010
Dresden Bezirksliga - Hoyerswerda als Aufsteiger Platz 1 nach 4 Wettkampftagen.
Sehr sicher spielte die zweite Mannschaft gegen SV Gaußig. Bereíts nach einer Stunde Spielzeit konnte Reiner Nestler gewinnen und einen 1 : 0 Führung herstellen. Nach dem Remis von Thomas Lübke gewann nach ca. 3 Stunden Christian Frank. Keine Partie war zu diesem Zeitpunkt gefährdet. In besserer Stellung konnte zwar Thomas Delling und Andreas Wolf nicht siegen. Aber dafür Wolfgang Priepke. Damit stand es 4½ .: 2½. Also der Sieg war sicher. In unklarer Stellung einigten sich Geracik,Rudolf und Henker,Ralf zum unentschieden. Doch was war mit Olafs besserer Stellung passiert. Leider hat er die Qualität verloren und kämpfte um ein Remis, welches er doch nicht halten konnte. Die Zweite Mannschaft hat damit als AUFSTEIGER nach 4 Wettkampftagen den ersten Platz der Bezirksliga.
2. Bezirksklasse, Staffel C
Gegen den Tabellennachbarn SC 1994 Oberland II soeilet unsere dritte Mannschaft ein 4 : 4 unentschieden heraus. Das beste Ergebnis erreichte mit drei Punkten und 100% der möglichen Punkten Dorn,Hans-Joachim.
Damit Platz Drei nach 4 Wettmapftagen.
Damit Platz Drei nach 4 Wettmapftagen.
Dresden Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2. | SC Hoyerswerda II | (5) | - | 3. | SV Gaußig | (2) | 5 - 3 |
1 | 9. | Geracik,Rudolf | (2) | - | 17. | Henker,Ralf | (½) | ½ - ½ |
2 | 11. | Delling,Thomas | (2) | - | 18. | Lippitsch,Paul | (1½) | ½ - ½ |
3 | 12. | Brechlin,Olaf | (1) | - | 19. | Lachmann,Gert-Rainer | (1) | 0 - 1 |
4 | 13. | Nestler,Reiner | (½) | - | 20. | Brauner,Michael | (½) | 1 - 0 |
5 | 14. | Priepke,Wolfgang | (2½) | - | 21. | Richter,Michael | (½) | 1 - 0 |
6 | 15. | Wolf,Andreas | (2½) | - | 22. | Erbe,Siegbert | (2) | ½ - ½ |
7 | 16. | Lübke,Thomas | (1) | - | 23. | Gnauck,Lothar | (1) | ½ - ½ |
8 | 86. | Frank,Christian | (0) | - | 87. | König,Hans-Jürgen | (0) | 1 - 0 |
2. Bezirksklasse, Staffel C 2010/2011 | ||||||||
4 | 1. | SC 1994 Oberland II | (3) | - | 4. | SC Hoyerswerda III | (3) | 4 - 4 |
1 | 1. | Fuchs,Oliver | (1½) | - | 49. | Keil,Wolfram | (1½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Nerger,Kurt | (½) | - | 50. | Frank,Patrick | (1) | 0 - 1 |
3 | 4. | Schönfelder,Tobias | (1) | - | 53. | Frank,Markus | (½) | ½ - ½ |
4 | 5. | Nixdorf,Manuel | (1) | - | 54. | Stramke,Herrmann | (1) | 1 - 0 |
5 | 6. | Müller,Frank | (1) | - | 55. | Benkmann,Günter | (1½) | 1 - 0 |
6 | 7. | Baier,David | (1½) | - | 56. | Schießl,Hanns | (1) | ½ - ½ |
7 | 132. | Gaier,Georg | (1) | - | 126. | Dorn,Hans-Joachim | (2) | 0 - 1 |
8 | 139. | Rößler,Franziska | (0) | - | 57. | Schießl,Werner | (½) | 0 - 1 |
comments powered by Disqus