Zwei Siege mit 6 : 2 Dresden Bezirksliga und 2. Bezirksklasse, Staffel C
(4309 x gelesen) im Mannschaftskämpfe
Nov
28
2010
Dresden Bezirksliga - Hoyerswerda als Aufsteiger Herbstmeister mit 1 Punkt Vorsprung
Zwar war der Wettkampf gegen Lok Dresden spannend, aber nicht gefährdet. Eine sehr schöne Partie mit einem schönen Damenopfer spielte Andreas Wolf. Auch Rudolf Geracik war in Opferlaune. Beide gewannen Ihre Partien. Vielleicht führen beide die Partien im Februar vor.
2. Bezirksklasse, Staffel C
Auch hier eine klare Sache. Frank,Patrick und Dorn,Hans-Joachim mit drei Zählern und 100% der möglichen Punkten halfen ganz entscheidend zum zweiten Platz nach 5 Runden bei.
Dresden Bezirksliga - 2010/2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4. | BSW Lok Dresden II | (4) | - | 2. | SC Hoyerswerda II | (7) | 2 - 6 |
1 | 25. | Bisse,Vilorij | (1) | - | 9. | Geracik,Rudolf | (2½) | 0 - 1 |
2 | 27. | Görden,Hans-Jürgen,Dr. | (0) | - | 10. | Kregelin,Jan | (½) | ½ - ½ |
3 | 29. | Lachmann,Andreas | (2½) | - | 12. | Brechlin,Olaf | (1) | ½ - ½ |
4 | 30. | Nayebi,Babak | (0) | - | 13. | Nestler,Reiner | (1½) | 0 - 1 |
5 | 31. | Neubert,Gerhard | (2) | - | 14. | Priepke,Wolfgang | (3½) | 0 - 1 |
6 | 32. | von Keyserlingk,Chanda | (1) | - | 15. | Wolf,Andreas | (3) | 0 - 1 |
7 | 88. | Förster,Jürgen | (3) | - | 16. | Lübke,Thomas | (1½) | ½ - ½ |
8 | 89. | Francke,Dirk | (1½) | - | 86. | Frank,Christian | (1) | ½ - ½ |
2. Bezirksklasse, Staffel C - 2010/2011 | ||||||||
2 | 4. | SC Hoyerswerda III | (4) | - | 2. | SV Görlitz 1990 III | (3) | 6 - 2 |
1 | 49. | Keil,Wolfram | (1½) | - | 17. | Kießlich,Bernd-Jürgen | (½) | ½ - ½ |
2 | 50. | Frank,Patrick | (2) | - | 18. | Ullrich,Marcel | (0) | 1 - 0 |
3 | 52. | Gruzla,Frank | (1) | - | 19. | Pätzold,Günter | (1½) | 1 - 0 |
4 | 53. | Frank,Markus | (1) | - | 20. | Werner,Torsten | (2½) | ½ - ½ |
5 | 54. | Stramke,Herrmann | (1) | - | 21. | Stief,Helmut | (2½) | 1 - 0 |
6 | 55. | Benkmann,Günter | (1½) | - | 133. | - | (0) | + - - |
7 | 56. | Schießl,Hanns | (1½) | - | 24. | Mersiowsky,Bernhard | (1½) | 1 - 0 |
8 | 134. | Kutschick,Robert | (1) | - | 28. | Schröter,Dietmar | (1) | 0 - 1 |
comments powered by Disqus