Dez
03
2010
BlitzCup Runde 4
Die Runde 4, an welcher nur 8 Schachfreunde teilnehmen, ging weniger spannend vorbei. Zwar spielte Klaus-Dieter sein zweites Turnier. Aber unter die ersten Drei reichte es noch nicht.
Zwischenstand
Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere | Pl | Vorname | Nachname | Blitz-Cup-Punkte | Anzahl Turniere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland | Graf | 34½ | 4 | 11 | Olaf | Brechlin | 8 | 1 |
2 | Reiner | Nestler | 29 | 4 | 12 | Detlef | Krüger | 6 | 2 |
3 | Günther | Jahnel | 19 | 2 | 13 | Werner | Schießl | 5½ | 2 |
4 | Klaus-Dieter | Kesik | 18½ | 2 | 14 | Markus | Frank | 5 | 1 |
5 | Schuh | Rüdiger | 15½ | 2 | 15 | Christian | Frank | 4 | 1 |
6 | Andreas | Wolf | 15½ | 3 | 16 | Wolfram | Keil | 3 | 1 |
7 | Thomas | Delling | 14½ | 2 | 17 | Maria | Graf | 1 | 1 |
8 | Lothar | Weber | 12½ | 3 | 18 | Hans-Dieter | Schnaars | 0 | 1 |
9 | Rudolf | Geracik | 12 | 2 | 19 | Pia | Graf | 0 | 1 |
10 | Patrick | Frank | 10 | 3 | 20 | Robert | Kutschick | 0 | 1 |
Einzelturnier
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kesik,Klaus-Dieter | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.25 | M |
2. | Graf,Roland | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | M |
3. | Delling,Thomas | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 13.00 | M |
4. | Nestler,Reiner | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 | M |
5. | Frank,Patrick | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | M |
6. | Frank,Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 3.50 | M |
7. | Weber,Lothar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 5.00 | M |
8. | Krüger,Detlef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.75 | M |
comments powered by Disqus